Navigáció átugrása
830-831

Budapest–Solymár–Pilisszentiván–Pilisvörösvár–Pilisszántó

Menetrend érvényessége: 2013.09.01 - 2013.12.14
Besorolás: E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E
 Km Km Km Megállók (VOLÁNBUSZ Zrt.) 830 1       830 3       830 5       832 101 I     831 107 T     830 9 A     830 111 M     830 13       830 15       830 17       830 19       830 21       830 23       830 125 M     832 103 I     831 127 T     830 27 A     830 129 M     831 131 M     832 105 I     831 133 T     830 35 A     830 137 M     831 139 M     831 141 M     830 43 A     830 145 M     831 147 M     831 149 M     830 51 A     830 153 M     831 155 M     831 157 M     830 59 A     830 161 M     830 163 M     830 65 A     830 167 M     830 169 M     830 71 A     830 173 M     830 75 A     830 177 M     830 79       830 81      
0,0 0,0 .. Budapest, Árpád híd aut. áll. Csak elővételben váltott menetjeggyel  05:15 05:45 06:15 06:40 06:40 06:45 07:15 07:45 08:45 09:45 10:45 11:45 12:45 13:15 13:45 13:45 13:45 14:00 14:20 14:40 14:40 14:45 15:00 15:20 15:40 15:45 16:00 16:20 16:40 16:45 17:00 17:20 17:40 17:45 18:00 18:30 18:45 19:00 19:30 19:45 20:15 20:45 21:15 22:15 23:15
2,8 2,8 .. Budapest, Flórián tér (Vörösvári út) 05:20 05:50 06:21 06:46 06:46 06:51 07:21 07:51 08:51 09:51 10:51 11:51 12:51 13:21 13:51 13:51 13:51 14:06 14:26 14:46 14:46 14:51 15:06 15:26 15:46 15:51 16:07 16:27 16:47 16:51 17:07 17:27 17:46 17:51 18:06 18:36 18:51 19:06 19:36 19:51 20:20 20:50 21:20 22:20 23:19
3,4 3,4 .. Budapest, Óbudai rendelőintézet 05:21 05:51 06:22 06:47 06:47 06:52 07:22 07:52 08:52 09:52 10:52 11:52 12:52 13:22 13:52 13:52 13:52 14:07 14:27 14:47 14:47 14:52 15:07 15:27 15:47 15:52 16:09 16:29 16:49 16:52 17:09 17:29 17:47 17:52 18:07 18:37 18:52 19:07 19:37 19:52 20:21 20:51 21:21 22:21 23:20
3,9 3,9 .. Budapest, Bécsi út (Vörösvári út) 05:22 05:52 06:24 06:49 06:49 06:54 07:24 07:54 08:54 09:54 10:54 11:54 12:54 13:24 13:54 13:54 13:54 14:09 14:29 14:49 14:49 14:54 15:09 15:29 15:49 15:54 16:11 16:31 16:51 16:54 17:11 17:31 17:49 17:54 18:09 18:39 18:54 19:09 19:39 19:54 20:23 20:53 21:23 22:23 23:21
4,7 4,7 .. Budapest, Orbán B. út 05:24 05:54 06:26 06:51 06:51 06:56 07:26 07:56 08:56 09:56 10:56 11:56 12:56 13:26 13:56 13:56 13:56 14:11 14:31 14:51 14:51 14:56 15:11 15:31 15:51 15:56 16:13 16:33 16:53 16:56 17:13 17:33 17:51 17:56 18:11 18:41 18:56 19:11 19:41 19:56 20:24 20:54 21:24 22:24 23:22
5,1 5,1 .. Budapest, Bojtár utca 05:25 05:55 06:27 06:52 06:52 06:57 07:27 07:57 08:57 09:57 10:57 11:57 12:57 13:27 13:57 13:57 13:57 14:12 14:32 14:52 14:52 14:57 15:12 15:32 15:52 15:57 16:15 16:35 16:55 16:57 17:15 17:35 17:52 17:57 18:12 18:42 18:57 19:12 19:42 19:57 20:25 20:55 21:25 22:25 23:23
5,8 5,8 .. Budapest, Óbudai temető 05:26 05:56 06:29 06:54 06:54 06:59 07:29 07:59 08:59 09:59 10:59 11:59 12:59 13:29 13:59 13:59 13:59 14:14 14:34 14:54 14:54 14:59 15:14 15:34 15:54 15:59 16:17 16:37 16:57 16:59 17:17 17:37 17:54 17:59 18:14 18:44 18:59 19:14 19:44 19:59 20:26 20:56 21:26 22:26 23:24
6,7 6,7 .. Budapest, Bóbita u. 05:28 05:58 06:31 06:56 06:56 07:01 07:31 08:01 09:01 10:01 11:01 12:01 13:01 13:31 14:01 14:01 14:01 14:16 14:36 14:56 14:56 15:01 15:16 15:36 15:56 16:01 16:19 16:39 16:59 17:01 17:19 17:39 17:56 18:01 18:16 18:46 19:01 19:16 19:46 20:01 20:28 20:58 21:28 22:28 23:26
8,2 8,2 .. Budapest, Üröm v. mh. 05:30 06:00 06:34 06:59 06:59 07:04 07:34 08:04 09:04 10:04 11:04 12:04 13:04 13:34 14:04 14:04 14:04 14:19 14:39 14:59 14:59 15:04 15:19 15:39 15:59 16:04 16:22 16:42 17:02 17:04 17:22 17:42 17:59 18:04 18:19 18:49 19:04 19:19 19:49 20:04 20:30 21:00 21:30 22:30 23:28
.. .. .. BB szakaszhatár                                                                                          
9,1 9,1 .. Solymár, téglagyári bekötőút 05:31 06:01 06:35 07:02 07:02 07:07 07:37 08:07 09:07 10:07 11:07 12:07 13:07 13:37 14:07 14:07 14:07 14:22 14:42 15:02 15:02 15:07 15:22 15:42 16:02 16:07 16:25 16:45 17:05 17:07 17:25 17:45 18:02 18:07 18:22 18:52 19:07 19:22 19:52 20:07 20:31 21:01 21:31 22:31 23:29
11,0 11,0 .. Solymár, Szarvas 05:33 06:03 06:37 07:04 07:04 07:09 07:39 08:09 09:09 10:09 11:09 12:09 13:09 13:39 14:09 14:09 14:09 14:24 14:44 15:04 15:04 15:09 15:24 15:44 16:04 16:09 16:28 16:48 17:08 17:09 17:28 17:48 18:04 18:09 18:24 18:54 19:09 19:24 19:54 20:09 20:33 21:03 21:33 22:33 23:31
S 11,7 0,0 Solymár, Auchan bej. út S S S S S S S | | | | | | S S S | | S S S | | S S | | S S | | S S | | S | | S | | | | | S
S S 0,4 Solymár, Auchan áruház S S S S S S S 08:11 09:11 10:11 11:11 12:11 13:11 S S S 14:11 14:26 S S S 15:11 15:26 S S 16:11 16:30 S S 17:11 17:30 S S 18:11 18:26 S 19:11 19:26 S 20:11 20:35 21:05 21:35 22:35 S
S 11,7 0,0 Solymár, Auchan bej. út S S S S S S S | | | | | | S S S | | S S S | | S S | | S S | | S S | | S | | S | | | | | S
12,6 S .. Solymári elág. (Auchan áruház) 05:35 06:05 06:39 07:06 07:06 07:11 07:41 S S S S S S 13:41 14:11 14:11 S S 14:46 15:06 15:06 S S 15:46 16:06 S S 16:51 17:11 S S 17:51 18:06 S S 18:56 S S 19:56 S S S S S 23:33
13,3 12,6 .. Solymár, PEVDI 6. sz. gyáre. 05:36 06:06 06:40 07:07 07:07 07:12 07:42 08:13 09:13 10:13 11:13 12:13 13:13 13:42 14:12 14:12 14:13 14:28 14:47 15:07 15:07 15:13 15:28 15:47 16:07 16:13 16:32 16:52 17:12 17:13 17:32 17:52 18:07 18:13 18:28 18:57 19:13 19:28 19:57 20:13 20:37 21:07 21:37 22:37 23:34
13,8 13,1 .. Solymár, vasútállomás 05:38 06:08 06:42 07:09 07:09 07:14 07:44 08:15 09:15 10:15 11:15 12:15 13:15 13:44 14:14 14:14 14:15 14:30 14:49 15:09 15:09 15:15 15:30 15:49 16:09 16:15 16:34 16:54 17:14 17:15 17:34 17:54 18:09 18:15 18:30 18:59 19:15 19:30 19:59 20:15 20:39 21:09 21:39 22:39 23:36
14,5 13,8 .. Solymár, temető 05:39 06:09 06:43 07:10 07:10 07:15 07:45 08:16 09:16 10:16 11:16 12:16 13:16 13:45 14:15 14:15 14:16 14:31 14:50 15:10 15:10 15:16 15:31 15:50 16:10 16:16 16:35 16:55 17:15 17:16 17:35 17:55 18:10 18:16 18:31 19:00 19:16 19:31 20:00 20:16 20:40 21:10 21:40 22:40 23:37
14,9 14,2 .. Solymár, Pilisvörösvári út 05:40 06:10 06:44 07:11 07:11 07:16 07:46 08:17 09:17 10:17 11:17 12:17 13:17 13:46 14:16 14:16 14:17 14:32 14:51 15:11 15:11 15:17 15:32 15:51 16:11 16:17 16:36 16:56 17:16 17:17 17:36 17:56 18:11 18:17 18:32 19:01 19:17 19:32 20:01 20:17 20:41 21:11 21:41 22:41 23:38
15,6 14,9 .. Solymár, PEMÜ 05:41 06:11 06:45 07:12 07:12 07:17 07:47 08:18 09:18 10:18 11:18 12:18 13:18 13:47 14:17 14:17 14:18 14:33 14:52 15:12 15:12 15:18 15:33 15:52 16:12 16:18 16:37 16:57 17:17 17:18 17:37 17:57 18:12 18:18 18:33 19:02 19:18 19:33 20:02 20:18 20:42 21:12 21:42 22:42 23:39
16,4 15,7 .. Solymár, Hold u. 05:42 06:12 06:46 07:13 07:13 07:18 07:48 08:19 09:19 10:19 11:19 12:19 13:19 13:48 14:18 14:18 14:19 14:34 14:53 15:13 15:13 15:19 15:34 15:53 16:13 16:19 16:38 16:58 17:18 17:19 17:38 17:58 18:13 18:19 18:34 19:03 19:19 19:34 20:03 20:19 20:43 21:13 21:43 22:43 23:40
17,0 16,3 .. Solymári kőfaragó 05:43 06:13 06:47 07:14 07:14 07:19 07:49 08:20 09:20 10:20 11:20 12:20 13:20 13:49 14:19 14:19 14:20 14:35 14:54 15:14 15:14 15:20 15:35 15:54 16:14 16:20 16:39 16:59 17:19 17:20 17:39 17:59 18:14 18:20 18:35 19:04 19:20 19:35 20:04 20:20 20:44 21:14 21:44 22:44 23:41
17,8 17,1 .. Pilisszentiván, PEVDI 05:44 06:14 06:48 07:15 07:15 07:20 07:50 08:21 09:21 10:21 11:21 12:21 13:21 13:50 14:20 14:20 14:21 14:36 14:55 15:15 15:15 15:21 15:36 15:55 16:15 16:21 16:40 17:00 17:20 17:21 17:40 18:00 18:15 18:21 18:36 19:05 19:21 19:36 20:05 20:21 20:45 21:15 21:45 22:45 23:42
18,1 17,4 .. Pilisszentiván, kh. 05:45 06:15 06:49 07:16 07:16 07:21 07:51 08:22 09:22 10:22 11:22 12:22 13:22 13:51 14:21 14:21 14:22 14:37 14:56 15:16 15:16 15:22 15:37 15:56 16:16 16:22 16:41 17:01 17:21 17:22 17:41 18:01 18:16 18:22 18:37 19:06 19:22 19:37 20:06 20:22 20:46 21:16 21:46 22:46 23:43
18,5 17,8 .. Pilisszentiván, Szabadság út 85. 05:46 06:16 06:50 07:17 07:17 07:22 07:52 08:23 09:23 10:23 11:23 12:23 13:23 13:52 14:22 14:22 14:23 14:38 14:57 15:17 15:17 15:23 15:38 15:57 16:17 16:23 16:42 17:02 17:22 17:23 17:42 18:02 18:17 18:23 18:38 19:07 19:23 19:38 20:07 20:23 20:47 21:17 21:47 22:47 23:44
18,9 18,2 0,0 Pilisszentiván, Szabadság út 126. 05:47 06:17 06:51 07:18 07:18 07:23 07:53 08:24 09:24 10:24 11:24 12:24 13:24 13:53 14:23 14:23 14:24 14:39 14:58 15:18 15:18 15:24 15:39 15:58 16:18 16:24 16:43 17:03 17:23 17:24 17:43 18:03 18:18 18:24 18:39 19:08 19:24 19:39 20:08 20:24 20:48 21:18 21:48 22:48 23:45
S S 0,3 Pilisszentiván, aut. ford. S S S S 07:19 S S S S S S S S S S 14:24 S S 14:59 S 15:19 S S 15:59 16:19 S S 17:04 17:24 S S 18:04 18:19 S S S S S S S S S S S S
19,6 18,9 .. Pilisszentiván, Szabadság út 194. 05:48 06:18 06:52 07:19   07:24 07:54 08:25 09:25 10:25 11:25 12:25 13:25 13:54 14:24   14:25 14:40   15:19   15:25 15:40     16:25 16:44     17:25 17:44     18:25 18:40 19:09 19:25 19:40 20:09 20:25 20:49 21:19 21:49 22:49 23:46
21,0 20,3 0,0 Pilisvörösvár, ltp. bej. út | | |     | | | | | | | | |     | |       | |     | |     | |     | | | | | | | | | | | |
S S 0,3 Pilisvörösvár, Szentiváni út S S 06:54     S S S 09:28 S S S S S     S S       S S     S S     S S     S S S S S S S S S S S S
S S 0,7 Pilisvörösvár, Görgey u. S S 06:55     S S S 09:29 S S S S S     S S       S S     S S     S S     S S S S S S S S S S S S
S S 1,0 Pilisvörösvár, Klapka ltp. S S 06:56     S S S 09:30 S S S S S     S S       S S     S S     S S     S S S S S S S S S S S S
S S 1,6 Pilisvörösvár, Szentiváni út S S 06:57     S S S 09:31 S S S S S     S S       S S     S S     S S     S S S S S S S S S S S S
21,0 20,3 1,9 Pilisvörösvár, ltp. bej. út | | |     | | | | | | | | |     | |       | |     | |     | |     | | | | | | | | | | | |
21,4 20,7 .. Pilisvörösvár, orvosi rend. 05:51 06:21 06:58     07:27 07:57 08:28 09:32 10:28 11:28 12:28 13:28 13:57     14:28 14:43       15:28 15:43     16:28 16:47     17:28 17:47     18:28 18:43 19:12 19:28 19:43 20:12 20:28 20:52 21:22 21:52 22:52 23:49
21,8 21,1 .. Pilisvörösvár, kultúrház 05:52 06:22 06:59     07:28 07:58 08:29 09:33 10:29 11:29 12:29 13:29 13:58     14:29 14:44       15:29 15:44     16:29 16:48     17:29 17:48     18:29 18:44 19:13 19:29 19:44 20:13 20:29 20:53 21:23 21:53 22:53 23:50
21,8 21,1 .. Pilisvörösvár, kultúrház 05:52 06:22 06:59     07:28 07:58 08:29 09:33 10:29 11:29 12:29 13:29 13:58     14:29 14:44       15:29 15:44     16:29 16:48     17:29 17:48     18:29 18:44 19:13 19:29 19:44 20:13 20:29 20:53 21:23 21:53 22:53 23:50
22,2 21,5 .. Pilisvörösvár, Eperjesi u. 05:53 06:23 07:00     07:29 07:59 08:30 09:34 10:30 11:30 12:30 13:30 13:59     14:30 14:45       15:30 15:45     16:30 16:49     17:30 17:49     18:30 18:45 19:14 19:30 19:45 20:14 20:30 20:54 21:24 21:54 22:54 23:51
22,9 22,2 .. Pilisvörösvár, Csokonai u. 05:54 06:24 07:01     07:30 08:00 08:31 09:35 10:31 11:31 12:31 13:31 14:00     14:31 14:46       15:31 15:46     16:31 16:50     17:31 17:50     18:31 18:46 19:15 19:31 19:46 20:15 20:31 20:55 21:25 21:55 22:55 23:52
23,5 22,8 .. Pilisvörösvár, Szabadság-liget 05:55 06:25 07:02     07:31 08:01 08:32 09:36 10:32 11:32 12:32 13:32 14:01     14:32 14:47       15:32 15:47     16:32 16:51     17:32 17:51     18:32 18:47 19:16 19:32 19:47 20:16 20:32 20:56 21:26 21:56 22:56 23:53
S 23,2 .. Pilisvörösvár, Bocskay u. 05:56 06:26 07:03     07:32 08:02 08:33 09:37 10:33 11:33 12:33 13:33 14:02     14:33 14:48       15:33 15:48     16:33 16:52     17:33 17:52     18:33 18:48 19:17 19:33 19:48 20:17 20:33 20:57 21:27 S S S
S 23,6 .. Pilisvörösvár, Dugonics u. 05:57 06:27 07:04     07:33 08:03 08:34 09:38 10:34 11:34 12:34 13:34 14:03     14:34 14:49       15:34 15:49     16:34 16:53     17:34 17:53     18:34 18:49 19:18 19:34 19:49 20:18 20:34 20:58 21:28 S S S
S 23,9 .. Pilisvörösvár, Nyár u. 05:58 06:28 07:05     07:34 08:04 08:35 09:39 10:35 11:35 12:35 13:35 14:04     14:35 14:50       15:35 15:50     16:35 16:54     17:35 17:54     18:35 18:50 19:19 19:35 19:50 20:19 20:35 20:59 21:29 S S S
24,0 25,0 .. Pilisvörösvár, Szt. Erzsébet Otthon                                                                                     21:57 22:57 23:54
26,2 27,2 .. Pilisszántó, kishíd                                                                                     21:59 22:59 23:56
27,7 28,7 .. Pilisszántó, Vörösmarty u. 43.                                                                                     22:01 23:01 23:58
28,1 29,1 .. Pilisszántó, posta                                                                                     22:02 23:02 23:59
28,5 29,5 .. Pilisszántó, kh.                                                                                     22:03 23:03 00:00
29,1 29,9 .. Pilisszántó, aut. ford.                                                                                     22:04 23:04 00:01

Jelmagyarázat

A vonal járatai Budapest közigazgatási határán belül a Budapest-bérlettel (BB) igénybevehetőek.
Solymár, Auchan áruház zárvatartási ideje alatt a járatok nem érintik az áruházi megállóhelyet.

tanítási napokon
tanítási napokon
tanszünetben munkanapokon
tanszünetben munkanapokon
Szabad- és munkaszüneti napokon
Szabad- és munkaszüneti napokon
munkanapokon
munkanapokon
| a járat érinti a megállóhelyet, de nem áll meg
S a járat nem érinti a megállóhelyet, más útirányon közlekedik
Csak elővételben váltott menetjeggyel A megállóhelyen a járatokra csak elővételben (pénztárainkban, vagy az automatákból) váltott menetjeggyel lehet felszállni.
E Elővárosi járat