Sztrájk miatt nem közlekedő járatok december 10-én
2023. december 9.
2023. december 10-én (vasárnap) a sztrájk alatt az alábbi járatok várhatóan nem közlekednek. Amennyiben az érintett autóbusz-vezető nem vesz részt a munkabeszüntetésben és felveszi a munkát, akkor a járat menetrend szerint közlekedik.
- Bács-Kiskun vármegye
- Baranya vármegye
- Békés vármegye
- Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
- Csongrád-Csanád vármegye
- Fejér vármegye
- Győr-Moson-Sopron vármegye
- Hajdú-Bihar vármegye
- Heves vármegye
- Jász-Nagykun-Szolnok vármegye
- Komárom-Esztergom vármegye
- Nógrád vármegye
- Pest vármegye
- Somogy vármegye
- Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye
- Tolna vármegye
- Vas vármegye
- Veszprém vármegye
- Zala vármegye
Bács-Kiskun vármegye
Vonal | Indulási idő | Indulási hely | Célállomás |
---|---|---|---|
550 | 8:15 | Kecskemét, Autóbusz-állomás | Cegléd, Autóbusz-állomás |
550 | 11:15 | Kecskemét, Autóbusz-állomás | Cegléd, Autóbusz-állomás |
550 | 13:35 | Cegléd, Autóbusz-állomás | Kecskemét, Autóbusz-állomás |
550 | 15:15 | Kecskemét, Autóbusz-állomás | Cegléd, Autóbusz-állomás |
550 | 19:10 | Cegléd, Autóbusz-állomás | Kecskemét, Autóbusz-állomás |
550 | 20:45 | Kecskemét, Autóbusz-állomás | Cegléd, Autóbusz-állomás |
550 | 17:35 | Cegléd, Autóbusz-állomás | Kecskemét, Autóbusz-állomás |
628 | 19:35 | Ladánybene, Autóbusz-váróterem | Budapest, Népliget |
653 | 8:05 | Budapest, Népliget | Kunszentmiklós, Vasútállomás |
653 | 10:23 | Kunszentmiklós, Vasútállomás | Budapest, Népliget |
653 | 12:05 | Budapest, Népliget | Kunszentmiklós, Vasútállomás |
653 | 14:23 | Kunszentmiklós, Vasútállomás | Budapest, Népliget |
653 | 18:23 | Kunszentmiklós, Vasútállomás | Budapest, Népliget |
653 | 20:05 | Budapest, Népliget | Kunszentmiklós, Vasútállomás |
1080 | 5:30 | Kecskemét, Autóbusz-állomás | Budapest, Népliget |
1080 | 16:45 | Budapest, Népliget | Kecskemét, Autóbusz-állomás |
1080 | 18:00 | Kecskemét, Autóbusz-állomás | Budapest, Népliget |
1080 | 7:00 | Kecskemét, Autóbusz-állomás | Budapest, Népliget |
1080 | 12:45 | Budapest, Népliget | Kecskemét, Autóbusz-állomás |
1081 | 17:05 | Tiszakécske, Templom tér | Budapest, Népliget |
1085 | 8:15 | Budapest, Népliget | Gyula, Várfürdő |
1085 | 14:05 | Gyula, Várfürdő | Budapest, Népliget |
1092 | 15:15 | Budapest, Népliget | Orosháza, Autóbusz-állomás |
1110 | 5:25 | Kalocsa, Autóbusz-állomás | Budapest, Népliget |
1110 | 12:40 | Baja, Autóbusz-állomás | Budapest, Népliget |
1110 | 13:40 | Baja, Autóbusz-állomás | Budapest, Népliget |
1110 | 15:35 | Budapest, Népliget | Baja, Autóbusz-állomás |
1110 | 17:40 | Baja, Autóbusz-állomás | Budapest, Népliget |
1110 | 9:05 | Budapest, Népliget | Baja, Autóbusz-állomás |
1110 | 18:40 | Baja, Autóbusz-állomás | Budapest, Népliget |
1110 | 11:05 | Budapest, Népliget | Baja, Autóbusz-állomás |
1110 | 15:40 | Baja, Autóbusz-állomás | Budapest, Népliget |
1110 | 10:40 | Baja, Autóbusz-állomás | Budapest, Népliget |
1110 | 14:40 | Baja, Autóbusz-állomás | Budapest, Népliget |
1115 | 5:05 | Budapest, Népliget | Kiskunhalas, Autóbusz-állomás |
1115 | 13:05 | Budapest, Népliget | Kiskunhalas, Autóbusz-állomás |
1115 | 19:30 | Kiskunhalas, Autóbusz-állomás | Budapest, Népliget |
1115 | 7:30 | Kiskunhalas, Autóbusz-állomás | Budapest, Népliget |
1115 | 9:05 | Budapest, Népliget | Kiskunhalas, Autóbusz-állomás |
1115 | 11:30 | Kiskunhalas, Autóbusz-állomás | Budapest, Népliget |
1115 | 15:30 | Kiskunhalas, Autóbusz-állomás | Budapest, Népliget |
1115 | 17:05 | Budapest, Népliget | Kiskunhalas, Autóbusz-állomás |
1486 | 08:25 | Békéscsaba, Autóbusz-állomás | Pécs, Autóbusz-állomás |
1486 | 14:15 | Pécs, Autóbusz-állomás | Orosháza, Autóbusz-állomás |
1503 | 06:35 | Szeged, Autóbusz-állomás | Zalaegerszeg, Autóbusz-állomás |
1503 | 14:30 | Zalaegerszeg, Autóbusz-állomás | Szeged, Autóbusz-állomás |
1504 | 12:35 | Szeged, Autóbusz-állomás | Pécs, Autóbusz-állomás |
1507 | 10:20 | Szeged, Autóbusz-állomás | Székesfehérvár, aut.áll. |
1507 | 15:40 | Székesfehérvár, aut.áll. | Szeged, Autóbusz-állomás |
1507 | 17:40 | Székesfehérvár, aut.áll. | Szeged, Autóbusz-állomás |
1513 | 14:30 | Szeged, Autóbusz-állomás | Veszprém, Autóbusz-állomás |
1513 | 14:30 | Szeged, Autóbusz-állomás | Veszprém, Autóbusz-állomás |
1524 | 15:15 | Pécs, Autóbusz-állomás | Kecskemét, Autóbusz-állomás |
5035 | 16:35 | Szeged, Autóbusz-állomás | Baja, Autóbusz-állomás |
5042 | 13:45 | Szeged, Autóbusz-állomás | Baja, Autóbusz-állomás |
5049 | 16:23 | Pusztamérges, Autóbusz-forduló | Szeged, Autóbusz-állomás |
5055 | 06:25 | Csólyospálos, posta | Szeged, Autóbusz-állomás |
5055 | 15:45 | Csólyospálos, posta | Szeged, Autóbusz-állomás |
5055 | 16:10 | Kiskunmajsa, Autóbusz-váróterem | Szeged, Autóbusz-állomás |
5055 | 18:35 | Kiskunmajsa, Autóbusz-váróterem | Szeged, Autóbusz-állomás |
5055 | 20:45 | Szeged, Autóbusz-állomás | Csólyospálos, posta |
5075 | 05:25 | Szeged, Autóbusz-állomás | Kecskemét, Autóbusz-állomás |
5075 | 08:30 | Szeged, Autóbusz-állomás | Kiskunfélegyháza, Autóbusz-állomás |
5075 | 11:00 | Szeged, Autóbusz-állomás | Kecskemét, Autóbusz-állomás |
5075 | 13:05 | Kecskemét, Autóbusz-állomás | Szeged, Autóbusz-állomás |
5075 | 14:30 | Szeged, Autóbusz-állomás | Kiskunfélegyháza, Autóbusz-állomás |
5075 | 16:30 | Szeged, Autóbusz-állomás | Kiskunfélegyháza, Autóbusz-állomás |
5075 | 18:30 | Szeged, Autóbusz-állomás | Kiskunfélegyháza, Autóbusz-állomás |
5202 | 10:45 | Tiszakécske, Templom tér | Kecskemét, Autóbusz-állomás |
5202 | 17:45 | Kecskemét, Autóbusz-állomás | Kőröstetétlen, Autóbusz-forduló |
5202 | 20:45 | Kecskemét, Autóbusz-állomás | Tiszakécske, Templom tér |
5203 | 11:00 | Tiszakécske, Templom tér | Kecskemét, Autóbusz-állomás |
5203 | 13:00 | Kecskemét, Autóbusz-állomás | Lakitelek, Autóbusz-váróterem |
5203 | 15:30 | Kecskemét, Autóbusz-állomás | Tiszakécske, Templom tér |
5203 | 18:30 | Kecskemét, Autóbusz-állomás | Tiszakécske, Templom tér |
5208 | 07:25 | Békéscsaba, Autóbusz-állomás | Kecskemét, Autóbusz-állomás |
5208 | 12:35 | Kecskemét, Autóbusz-állomás | Békéscsaba, Autóbusz-állomás |
5210 | 05:25 | Kecskemét, Autóbusz-állomás | Nyárlőrinc, Községháza |
5210 | 09:00 | Nyárlőrinc, Községháza | Kecskemét, Autóbusz-állomás |
5212 | 20:25 | Tiszaalpár, posta | Kecskemét, Autóbusz-állomás |
5212 | 22:40 | Kecskemét, Autóbusz-állomás | Tiszaalpár, posta |
5215 | 08:45 | Kiskunfélegyháza, Autóbusz-állomás | Kecskemét, Autóbusz-állomás |
5215 | 09:35 | Kecskemét, Autóbusz-állomás | Kiskunfélegyháza, Autóbusz-állomás |
5215 | 11:15 | Kiskunfélegyháza, Autóbusz-állomás | Kecskemét, Autóbusz-állomás |
5215 | 12:45 | Kiskunfélegyháza, Autóbusz-állomás | Kecskemét, Autóbusz-állomás |
5215 | 16:15 | Kiskunfélegyháza, Autóbusz-állomás | Kecskemét, Autóbusz-állomás |
5215 | 17:05 | Kecskemét, Autóbusz-állomás | Kiskunfélegyháza, Autóbusz-állomás |
5215 | 19:15 | Kiskunfélegyháza, Autóbusz-állomás | Kecskemét, Autóbusz-állomás |
5215 | 21:35 | Kecskemét, Autóbusz-állomás | Kiskunfélegyháza, Autóbusz-állomás |
5216 | 16:15 | Bácsalmás, Autóbusz-állomás | Kecskemét, Autóbusz-állomás |
5217 | 06:20 | Városföld, Községháza | Fülöpjakab, Autóbusz-váróterem |
5217 | 15:50 | Kiskunfélegyháza, Autóbusz-állomás | Kunszállás, Autóbusz-váróterem |
5220 | 05:55 | Jakabszállás, posta | Kecskemét, Autóbusz-állomás |
5220 | 13:45 | Kecskemét, Autóbusz-állomás | Matkó, forduló |
5220 | 14:20 | Matkó, forduló | Kecskemét, Autóbusz-állomás |
5220 | 15:40 | Kecskemét, Autóbusz-állomás | Matkó, forduló |
5223 | 05:35 | Kecskemét, Autóbusz-állomás | Helvécia, Községháza |
5223 | 06:45 | Helvécia, Községháza | Kecskemét, Autóbusz-állomás |
5223 | 07:30 | Kecskemét, Autóbusz-állomás | Helvécia, Községháza |
5223 | 08:05 | Helvécia, Községháza | Kecskemét, Autóbusz-állomás |
5223 | 09:30 | Kecskemét, Autóbusz-állomás | Helvécia, Községháza |
5223 | 10:05 | Helvécia, Községháza | Kecskemét, Autóbusz-állomás |
5223 | 12:55 | Helvécia, Községháza | Kecskemét, Autóbusz-állomás |
5224 | 06:07 | Ballószög, Autóbusz-forduló | Kecskemét, Autóbusz-állomás |
5224 | 07:30 | Kecskemét, Autóbusz-állomás | Ballószög, Autóbusz-forduló |
5224 | 08:05 | Ballószög, Autóbusz-forduló | Kecskemét, Autóbusz-állomás |
5224 | 09:30 | Kecskemét, Autóbusz-állomás | Ballószög, Autóbusz-forduló |
5224 | 10:07 | Ballószög, Autóbusz-forduló | Kecskemét, Autóbusz-állomás |
5224 | 12:50 | Ballószög, Autóbusz-forduló | Kecskemét, Autóbusz-állomás |
5224 | 14:05 | Ballószög, Autóbusz-forduló | Kecskemét, Autóbusz-állomás |
5224 | 15:30 | Kecskemét, Autóbusz-állomás | Ballószög, Autóbusz-forduló |
5224 | 16:05 | Ballószög, Autóbusz-forduló | Kecskemét, Autóbusz-állomás |
5225 | 12:30 | Kecskemét, Autóbusz-állomás | Izsák, vasútállomás |
5226 | 15:45 | Kecskemét, Autóbusz-állomás | Császártöltés, Autóbusz-váróterem |
5227 | 10:50 | Dunaföldvár, Autóbusz-állomás | Solt, Aranykulcs tér |
5227 | 14:20 | Kecskemét, Autóbusz-állomás | Fülöpszállás, Községháza |
5227 | 16:35 | Fülöpszállás, Községháza | Dunapataj, iskola |
5227 | 17:05 | Kalocsa, Autóbusz-állomás | Kecskemét, Autóbusz-állomás |
5227 | 19:40 | Kecskemét, Autóbusz-állomás | Fülöpszállás, Községháza |
5232 | 13:30 | Kalocsa, Autóbusz-állomás | Kecskemét, Autóbusz-állomás |
5235 | 10:55 | Kerekegyháza, Zrínyi u. | Kecskemét, Autóbusz-állomás |
5235 | 20:20 | Kecskemét, Autóbusz-állomás | Kerekegyháza, Zrínyi u. |
5237 | 11:30 | Kunbaracs, Autóbusz-forduló | Kecskemét, Autóbusz-állomás |
5237 | 18:35 | Kecskemét, Autóbusz-állomás | Kunbaracs, Autóbusz-forduló |
5240 | 07:50 | Ladánybene, Autóbusz-váróterem | Kecskemét, Autóbusz-állomás |
5242 | 14:00 | Kecskemét, Autóbusz-állomás | Ladánybene, Autóbusz-váróterem |
5245 | 04:20 | Lajosmizse, Autóbusz-váróterem | Felsőlajos, vendéglő |
5245 | 05:55 | Lajosmizse, Autóbusz-váróterem | Kecskemét, Autóbusz-állomás |
5245 | 11:40 | Felsőlajos, vendéglő | Kecskemét, Autóbusz-állomás |
5245 | 12:40 | Lajosmizse, Vízgép. Váll. | Kecskemét, Autóbusz-állomás |
5245 | 20:30 | Kecskemét, Autóbusz-állomás | Lajosmizse, Vízgép. Váll. |
5255 | 16:50 | Kiskunfélegyháza, Autóbusz-állomás | Szentes, Autóbusz-állomás |
5260 | 09:30 | Pálmonostora, Autóbusz-váróterem | Kiskunfélegyháza, Autóbusz-állomás |
5260 | 16:25 | Kiskunfélegyháza, Autóbusz-állomás | Pálmonostora, Autóbusz-váróterem |
5265 | 07:10 | Kiskunmajsa, Autóbusz-váróterem | Szank, Benzinkút |
5270 | 09:40 | Fülöpjakab, Autóbusz-váróterem | Kiskunfélegyháza, Autóbusz-állomás |
5270 | 12:00 | Kiskunfélegyháza, Autóbusz-állomás | Fülöpjakab, Autóbusz-váróterem |
5282 | 08:35 | Kiskunhalas, Vasútállomás | Balotaszállás, Autóbusz-váróterem |
5283 | 12:45 | Kiskunhalas, Autóbusz-állomás | Zsana, Községháza |
5283 | 15:00 | Kiskunhalas, Autóbusz-állomás | Kiskunmajsa, Gárgyán |
5285 | 06:55 | Kiskunhalas, Autóbusz-állomás | Kelebia, Vasútállomás |
5285 | 07:35 | Kelebia, Vasútállomás | Kiskunhalas, Vasútállomás |
5285 | 08:35 | Kiskunhalas, Vasútállomás | Kelebia, Vasútállomás |
5285 | 09:10 | Kelebia, Vasútállomás | Kiskunhalas, Vasútállomás |
5285 | 10:35 | Kiskunhalas, Vasútállomás | Kelebia, Vasútállomás |
5285 | 11:10 | Kelebia, Vasútállomás | Kiskunhalas, Vasútállomás |
5285 | 12:35 | Kiskunhalas, Vasútállomás | Kelebia, Vasútállomás |
5285 | 13:10 | Kelebia, Vasútállomás | Kiskunhalas, Vasútállomás |
5285 | 14:20 | Kelebia, Vasútállomás | Kiskunhalas, Vasútállomás |
5285 | 15:35 | Kiskunhalas, Vasútállomás | Kelebia, Vasútállomás |
5285 | 16:20 | Kelebia, Vasútállomás | Kiskunhalas, Vasútállomás |
5285 | 17:35 | Kiskunhalas, Vasútállomás | Kelebia, Vasútállomás |
5285 | 18:15 | Kelebia, Vasútállomás | Kiskunhalas, Vasútállomás |
5285 | 19:35 | Kiskunhalas, Vasútállomás | Kelebia, Vasútállomás |
5285 | 20:20 | Kelebia, Vasútállomás | Kiskunhalas, Vasútállomás |
5286 | 14:55 | Kunfehértó, fürdő | Kiskunhalas, Autóbusz-állomás |
5286 | 16:20 | Kiskunhalas, Autóbusz-állomás | Kunfehértó, fürdő |
5289 | 11:45 | Jánoshalma, Vasútállomás | Kiskunhalas, Autóbusz-állomás |
5290 | 18:55 | Kecel, Autóbusz-váróterem | Kiskunhalas, Autóbusz-állomás |
5300 | 08:45 | Kunbaja, Autóbusz-váróterem | Bácsalmás, Autóbusz-állomás |
5305 | 06:45 | Katymár, Zombori u. | Bácsalmás, Autóbusz-állomás |
5305 | 08:15 | Bácsalmás, Autóbusz-állomás | Katymár, Zombori u. |
5305 | 17:00 | Katymár, Zombori u. | Bácsalmás, Autóbusz-állomás |
5310 | 04:30 | Fajsz, Autóbusz-váróterem | Dusnok, Autóbusz-váróterem |
5310 | 06:45 | Dusnok, Autóbusz-váróterem | Baja, Autóbusz-állomás |
5310 | 09:10 | Baja, Autóbusz-állomás | Kalocsa, Autóbusz-állomás |
5310 | 16:00 | Baja, Autóbusz-állomás | Kalocsa, Autóbusz-állomás |
5325 | 06:35 | Bácsalmás, Autóbusz-állomás | Baja, Autóbusz-állomás |
5326 | 09:00 | Baja, Autóbusz-állomás | Madaras, újfalu |
5330 | 05:20 | Gara, Autóbusz-váróterem | Baja, Autóbusz-állomás |
5330 | 08:35 | Baja, Autóbusz-állomás | Gara, szoc. otthon |
5330 | 16:00 | Baja, Autóbusz-állomás | Bácsszentgyörgy, Autóbusz-váróterem |
5335 | 05:25 | Baja, Autóbusz-állomás | Baja, TESCO |
5335 | 06:10 | Baja, TESCO | Baja, Autóbusz-állomás |
5335 | 11:40 | Baja, Autóbusz-állomás | Hercegszántó, Autóbusz-váróterem |
5335 | 12:30 | Baja, Autóbusz-állomás | Dávod, sportpálya |
5335 | 14:10 | Baja, TESCO | Baja, Autóbusz-állomás |
5335 | 16:25 | Hercegszántó, Autóbusz-váróterem | Baja, Autóbusz-állomás |
5335 | 17:40 | Baja, Autóbusz-állomás | Hercegszántó, Autóbusz-váróterem |
5335 | 18:30 | Baja, Autóbusz-állomás | Hercegszántó, Autóbusz-váróterem |
5335 | 22:10 | Baja, TESCO | Baja, Autóbusz-állomás |
5355 | 05:20 | Kalocsa, vasútállomás | Kalocsa, Autóbusz-állomás |
5355 | 21:21 | Kalocsa, vasútállomás | Kalocsa, Autóbusz-állomás |
5362 | 15:45 | Kiskunhalas, Autóbusz-állomás | Szeged, Autóbusz-állomás |
5364 | 09:10 | Dunavecse, Autóbusz-váróterem | Kunszentmiklós, Petőfi lakótelep |
5369 | 16:40 | Kalocsa, Autóbusz-állomás | Szeged, Autóbusz-állomás |
5373 | 09:30 | Kalocsa, Autóbusz-állomás | Alsómégy, felső |
5373 | 17:30 | Kalocsa, Autóbusz-állomás | Alsómégy, Autóbusz-forduló |
5376 | 06:15 | Kalocsa, Autóbusz-állomás | Dunapataj, iskola |
5376 | 07:05 | Dunapataj, iskola | Kalocsa, Autóbusz-állomás |
5376 | 17:15 | Kalocsa, Autóbusz-állomás | Dunapataj, iskola |
5376 | 19:30 | Dunapataj, iskola | Kalocsa, Autóbusz-állomás |
5392 | 14:45 | Dunaújváros, Autóbusz-állomás | Kunszentmiklós, Petőfi lakótelep |
5392 | 16:50 | Kunszentmiklós, Petőfi lakótelep | Dunaújváros, Autóbusz-állomás |
5392 | 18:50 | Kunszentmiklós, Kálvin tér | Szalkszentmárton, TÜZÉP |
5410 | 14:20 | Baja, Hűtőház | Szekszárd, Autóbusz-állomás |
5410 | 6:00 | Szekszárd, Autóbusz-állomás | Baja, Autóbusz-állomás |
5650 | 5:15 | Pécs, Autóbusz-állomás | Baja, Autóbusz-állomás |
5650 | 7:35 | Baja, Autóbusz-állomás | Pécs, Autóbusz-állomás |
5650 | 9:15 | Pécs, Autóbusz-állomás | Baja, Autóbusz-állomás |
5650 | 12:35 | Baja, Autóbusz-állomás | Pécs, Autóbusz-állomás |
5650 | 15:15 | Pécs, Autóbusz-állomás | Baja, Autóbusz-állomás |
5650 | 16:25 | Pécs, Autóbusz-állomás | Baja, Autóbusz-állomás |
5650 | 18:35 | Baja, Autóbusz-állomás | Pécs, Autóbusz-állomás |
5650 | 19:20 | Pécs, Autóbusz-állomás | Baja, Autóbusz-állomás |
8202 | 20:30 | Dunaföldvár, aut.áll. | Dunaújváros, Autóbusz-állomás |
8202 | 19:30 | Dunaújváros, Autóbusz-állomás | Dunaföldvár, aut.áll. |
8202 | 12:30 | Dunaújváros, Autóbusz-állomás | Dunaújváros, Autóbusz-állomás |
8202 | 10:30 | Dunaföldvár, aut.áll. | Dunaújváros, Autóbusz-állomás |
8202 | 9:30 | Dunaújváros, Autóbusz-állomás | Dunaföldvár, aut.áll. |
8202 | 16:30 | Dunaújváros, Autóbusz-állomás | Solt, Aranykulcs tér |
Baranya vármegye
Vonal | Indulási idő | Indulási hely | Célállomás |
---|---|---|---|
1131 | 9:35 | Mohács, Autóbusz-állomás | Budapest, Népliget |
1131 | 13:05 | Budapest, Népliget | Mohács, Autóbusz-állomás |
1131 | 17:05 | Budapest, Népliget | Mohács, Autóbusz-állomás |
1134 | 5:00 | Budapest, Népliget | Pécs, Autóbusz-állomás |
1134 | 9:20 | Budapest, Népliget | Pécs, Autóbusz-állomás |
1134 | 11:05 | Budapest, Népliget | Siklós, Autóbusz-állomás |
1134 | 11:10 | Pécs, Autóbusz-állomás | Budapest, Népliget |
1134 | 16:30 | Siklós, Autóbusz-állomás | Budapest, Népliget |
1134 | 7:30 | Pécs, Autóbusz-állomás | Budapest, Népliget |
1134 | 13:25 | Pécs, Autóbusz-állomás | Dunaújváros, Dózsa mozi |
1486 | 08:25 | Békéscsaba, Autóbusz-állomás | Pécs, Autóbusz-állomás |
1486 | 14:15 | Pécs, Autóbusz-állomás | Orosháza, Autóbusz-állomás |
1503 | 06:35 | Szeged, Autóbusz-állomás | Zalaegerszeg, Autóbusz-állomás |
1503 | 14:30 | Zalaegerszeg, Autóbusz-állomás | Szeged, Autóbusz-állomás |
1504 | 12:35 | Szeged, Autóbusz-állomás | Pécs, Autóbusz-állomás |
1524 | 15:15 | Pécs, Autóbusz-állomás | Kecskemét, Autóbusz-állomás |
1668 | 12:00 | Pécs, Autóbusz-állomás | Szombathely, Autóbusz-állomás |
1707 | 6:30 | Pécs, Autóbusz-állomás | Győr, Autóbusz-állomás |
1707 | 12:00 | Győr, Autóbusz-állomás | Pécs, Autóbusz-állomás |
1707 | 14:00 | Győr, Autóbusz-állomás | Pécs, Autóbusz-állomás |
1707 | 18:00 | Pécs, Autóbusz-állomás | Győr, Autóbusz-állomás |
1740 | 15:50 | Veszprém, Autóbusz-állomás | Pécs, Autóbusz-állomás |
1843 | 08:30 | Pécs, Autóbusz-állomás | Tatabánya, Autóbusz-állomás |
5600 | 10:10 | Abaliget, Barlang | Abaliget, Vasútállomás |
5600 | 8:55 | Abaliget, Faluház | Pécs, Autóbusz-állomás |
5600 | 12:45 | Pécs, Autóbusz-állomás | Abaliget, Faluház |
5606 | 13:30 | Pécs, Autóbusz-állomás | Kaposvár, Autóbusz-állomás |
5606 | 18:25 | Pécs, Autóbusz-állomás | Kaposvár, Autóbusz-állomás |
5606 | 11:55 | Kaposvár, Autóbusz-állomás | Pécs, Autóbusz-állomás |
5606 | 20:45 | Kaposvár, Autóbusz-állomás | Pécs, Autóbusz-állomás |
5610 | 4:45 | Pécs, Autóbusz-állomás | Komló, Autóbusz-állomás |
5610 | 6:00 | Pécs, Autóbusz-állomás | Komló, Autóbusz-állomás |
5610 | 9:00 | Pécs, Autóbusz-állomás | Komló, Autóbusz-állomás |
5610 | 8:30 | Komló, Autóbusz-állomás | Pécs, Autóbusz-állomás |
5610 | 10:30 | Komló, Autóbusz-állomás | Pécs, Autóbusz-állomás |
5610 | 11:00 | Pécs, Autóbusz-állomás | Komló, Autóbusz-állomás |
5610 | 12:30 | Komló, Autóbusz-állomás | Pécs, Autóbusz-állomás |
5610 | 14:30 | Komló, Autóbusz-állomás | Pécs, Autóbusz-állomás |
5610 | 15:30 | Komló, Autóbusz-állomás | Pécs, Autóbusz-állomás |
5610 | 17:30 | Pécs, Autóbusz-állomás | Komló, Autóbusz-állomás |
5610 | 18:00 | Komló, Autóbusz-állomás | Pécs, Autóbusz-állomás |
5610 | 19:30 | Pécs, Autóbusz-állomás | Komló, Autóbusz-állomás |
5610 | 20:00 | Komló, Autóbusz-állomás | Pécs, Autóbusz-állomás |
5610 | 22:50 | Pécs, Autóbusz-állomás | Komló, Autóbusz-állomás |
5610 | 21:30 | Komló, Autóbusz-állomás | Pécs, Autóbusz-állomás |
5610 | 7:20 | Komló, Autóbusz-állomás | Pécs, Autóbusz-állomás |
5610 | 13:00 | Pécs, Autóbusz-állomás | Komló, Autóbusz-állomás |
5610 | 16:30 | Pécs, Autóbusz-állomás | Komló, Autóbusz-állomás |
5620 | 6:20 | Komló, Autóbusz-állomás | Pécs, Autóbusz-állomás |
5620 | 9:50 | Hosszúhetény, Vásártér | Komló, Autóbusz-állomás |
5620 | 12:30 | Pécs, Autóbusz-állomás | Komló, Autóbusz-állomás |
5620 | 13:45 | Komló, Autóbusz-állomás | Hosszúhetény, Vásártér |
5620 | 15:00 | Komló, Autóbusz-állomás | Pécs, Autóbusz-állomás |
5620 | 10:20 | Komló, Autóbusz-állomás | Hosszúhetény, Vásártér |
5620 | 14:35 | Pécs, Autóbusz-állomás | Hosszúhetény, Hegyelő u. |
5624 | 9:50 | Szekszárd, Autóbusz-állomás | Pécs, Autóbusz-állomás |
5625 | 7:05 | Bonyhád, Autóbusz-állomás | Pécs, Autóbusz-állomás |
5625 | 10:05 | Bonyhád, Autóbusz-állomás | Pécs, Autóbusz-állomás |
5625 | 18:30 | Pécs, Autóbusz-állomás | Bonyhád, Autóbusz-állomás |
5625 | 18:00 | Pécs, Autóbusz-állomás | Bonyhád, Autóbusz-állomás |
5625 | 19:30 | Pécs, Autóbusz-állomás | Bonyhád, Autóbusz-állomás |
5625 | 9:05 | Bonyhád, Autóbusz-állomás | Pécs, Autóbusz-állomás |
5625 | 15:35 | Ófalu, Községháza | Apátvarasd, Forduló |
5625 | 14:45 | Pécs, Autóbusz-állomás | Ófalu, Községháza |
5625 | 20:05 | Bonyhád, Autóbusz-állomás | Pécs, Autóbusz-állomás |
5625 | 15:45 | Pécs, Autóbusz-állomás | Bonyhád, Autóbusz-állomás |
5625 | 16:40 | Pécsvárad, Kollégium | Pécs, Autóbusz-állomás |
5625 | 16:05 | Bonyhád, Autóbusz-állomás | Pécs, Autóbusz-állomás |
5625 | 17:00 | Pécs, Autóbusz-állomás | Bonyhád, Autóbusz-állomás |
5630 | 20:30 | Pécs, Autóbusz-állomás | Szekszárd, Autóbusz-állomás |
5635 | 13:30 | Nagykozár, Községháza | Pécs, Autóbusz-állomás |
5645 | 7:00 | Pécs, Autóbusz-állomás | Mohács, Autóbusz-állomás |
5645 | 6:00 | Mohács, Autóbusz-állomás | Pécs, Autóbusz-állomás |
5645 | 8:25 | Pécs, Autóbusz-állomás | Mohács, Autóbusz-állomás |
5645 | 11:15 | Pécs, Autóbusz-állomás | Mohács, Autóbusz-állomás |
5645 | 9:45 | Mohács, Autóbusz-állomás | Pécs, Autóbusz-állomás |
5645 | 16:15 | Pécs, Autóbusz-állomás | Mohács, Autóbusz-állomás |
5645 | 12:45 | Mohács, Autóbusz-állomás | Pécs, Autóbusz-állomás |
5645 | 17:15 | Pécs, Autóbusz-állomás | Mohács, Autóbusz-állomás |
5645 | 14:45 | Pécs, Autóbusz-állomás | Mohács, Autóbusz-állomás |
5645 | 18:40 | Mohács, Autóbusz-állomás | Szederkény, Rákóczi F. u. |
5645 | 16:50 | Pécs, Autóbusz-állomás | Mohács, Autóbusz-állomás |
5645 | 14:45 | Mohács, Autóbusz-állomás | Pécs, Autóbusz-állomás |
5645 | 17:40 | Mohács, Autóbusz-állomás | Pécs, Autóbusz-állomás |
5650 | 5:15 | Pécs, Autóbusz-állomás | Baja, Autóbusz-állomás |
5650 | 7:35 | Baja, Autóbusz-állomás | Pécs, Autóbusz-állomás |
5650 | 9:15 | Pécs, Autóbusz-állomás | Baja, Autóbusz-állomás |
5650 | 12:35 | Baja, Autóbusz-állomás | Pécs, Autóbusz-állomás |
5650 | 15:15 | Pécs, Autóbusz-állomás | Baja, Autóbusz-állomás |
5650 | 16:25 | Pécs, Autóbusz-állomás | Baja, Autóbusz-állomás |
5650 | 18:35 | Baja, Autóbusz-állomás | Pécs, Autóbusz-állomás |
5650 | 19:20 | Pécs, Autóbusz-állomás | Baja, Autóbusz-állomás |
5655 | 11:55 | Pécs, Autóbusz-állomás | Egerág, Templom |
5655 | 17:20 | Pécs, Autóbusz-állomás | Egerág, Templom |
5655 | 14:00 | Kozármisleny, Templom tér | Pécs, Autóbusz-állomás |
5655 | 18:00 | Egerág, Templom | Pécs, Autóbusz-állomás |
5660 | 6:00 | Pogány, Forduló | Pécs, Autóbusz-állomás |
5660 | 20:20 | Pécs, Autóbusz-állomás | Pogány, Forduló |
5661 | 6:09 | Beremend, Községháza | Kásád, Forduló |
5661 | 10:15 | Siklós, Autóbusz-állomás | Kásád, Forduló |
5661 | 18:57 | Kásád, Forduló | Siklós, Autóbusz-állomás |
5662 | 5:20 | Pécs, Autóbusz-állomás | Siklós, Autóbusz-állomás |
5662 | 7:30 | Pécs, Autóbusz-állomás | Siklós, Autóbusz-állomás |
