Európa Kulturális Fővárosa – éjszakai járatok a rendezvény nyitónapján, január 21-én
2023. január 17.
2023. január 21-éről (szombatról) január 22-ére (vasárnapra) virradó éjjel a „Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa” programsorozat nyitónapja után éjszakai járatok segítik a hazajutást a környező településekre.
Éjszakai járatok indulnak január 21-éről 22-ére virradó éjjel 23:15-kor és 1:30-kor az alábbi irányokba:
► Ajka
► Balatonalmádi
► Balatonfüred
► Pápa
► Siófok
► Székesfehérvár
► Tapolca
► Zirc
7386 Veszprém, Autóbusz-állomás (4. kocsiállás) ► Ajka
Veszprém, Autóbusz-állomás | 23:15 | 1:30 |
Veszprém, Jutasi úti lakótelep | 23:17 | 1:32 |
Veszprém, Házgyár | 23:21 | 1:36 |
Veszprém, Henger utca | 23:22 | 1:37 |
Veszprém, Gyertyánkúti elágazás | 23:23 | 1:38 |
Márkó, Kálvária utca | 23:30 | 1:45 |
Bánd, Óvoda | 23:33 | 1:48 |
Bánd, Kultúrház | 23:34 | 1:49 |
Bánd, Petőfi Sándor utca | 23:35 | 1:50 |
Herend, Lakótelep bejárati út | 23:37 | 1:52 |
Herend, Autóbusz-váróterem | 23:39 | 1:54 |
Szentgál, Hunyadi utca | 23:44 | 1:59 |
Szentgál, Autóbusz-váróterem | 23:46 | 2:01 |
Úrkút, Zsófiapuszta bejárati út | 23:58 | 2:13 |
Úrkút, Bányászotthon | 0:04 | 2:19 |
Úrkút, Béke utca | 0:07 | 2:22 |
Úrkút, Központi iskola | 0:09 | 2:24 |
Ajka, Pálmajor | 0:15 | 2:30 |
Ajka, Autóbusz-állomás | 0:19 | 2:34 |
7333 Veszprém, Autóbusz-állomás (5. kocsiállás) ► Balatonalmádi, Autóbusz-állomás
Veszprém, Autóbusz-állomás | 23:15 | 1:30 |
Veszprém, Ádám Iván utca | 23:17 | 1:32 |
Veszprém, Almádi utca | 23:18 | 1:33 |
Szentkirályszabadja, Felső | 23:25 | 1:40 |
Szentkirályszabadja, Autóbusz-váróterem | 23:27 | 1:42 |
Balatonalmádi (Vörösberény), Felső | 23:34 | 1:49 |
Balatonalmádi (Vörösberény), Autóbusz-váróterem | 23:35 | 1:50 |
Balatonalmádi, Lok hegy | 23:37 | 1:52 |
Balatonalmádi (Budatava), Vasúti sorompó | 23:39 | 1:54 |
Balatonalmádi, Autóbusz-állomás | 23:41 | 1:56 |
7345 Veszprém, Autóbusz-állomás (7. kocsiállás) ► Balatonfüred, Autóbusz-állomás
Veszprém, Autóbusz-állomás | 23:15 | 1:30 |
Veszprém, Kórház | 23:17 | 1:32 |
Veszprém, Sport vendéglő | 23:19 | 1:34 |
Veszprém, Szabadság lakótelep bejárati út | 23:23 | 1:38 |
Meggyespuszta, Bejárati út | 23:25 | 1:40 |
Köveskútpuszta, Bejárati út | 23:27 | 1:42 |
Felsőörs, Kinizsi utca | 23:31 | 1:46 |
Felsőörs, Autóbusz-váróterem | 23:32 | 1:47 |
Felsőörs, Alsó | 23:33 | 1:48 |
Felsőörs, Kishegy | 23:05 | 1:50 |
Alsóörs, Bejárati út | 23:38 | 1:53 |
Lovas, Autóbusz-váróterem | 23:39 | 1:54 |
Lovas, Szőlőhegy | 23:41 | 1:56 |
Paloznak, Központ | 23:43 | 1:58 |
Paloznak, Igmándi ház | 23:45 | 2:00 |
Csopak, Központ | 23:47 | 2:02 |
Csopak, Füredi utca | 23:51 | 2:06 |
Balatonfüred, Arácsi Népház | 23:53 | 2:08 |
Balatonfüred, Pálóczi-Horváth Ádám utca | 23:55 | 2:10 |
Balatonfüred, Arács vasúti megállóhely | 23:57 | 2:12 |
Balatonfüred, Arany Csillag | 23:58 | 2:13 |
Balatonfüred, Autóbusz-állomás | 0:00 | 2:15 |
7391 Veszprém, Autóbusz-állomás (3. kocsiállás) ► Pápa, Autóbusz-állomás
Veszprém, Autóbusz-állomás | 23:15 | 1:30 |
Veszprém, Henger utca bejárati út | 23:22 | 1:37 |
Márkó, Kálvária utca | 23:30 | 1:45 |
Bánd, Kultúrház bejárati út | 23:33 | 1:48 |
Herend, Autóbusz-váróterem | 23:36 | 1:51 |
Városlőd, Pápai elágazás | 23:47 | 2:02 |
Farkasgyepű, Posta | 23:56 | 2:11 |
Farkasgyepű, TBC Gyógyintézet | 23:57 | 2:12 |
Bakonyjákó, Autóbusz-váróterem | 0:02 | 2:17 |
Pápa (Tapolcafő), Posta | 0:14 | 2:29 |
Pápa, Veszprémi út | 0:21 | 2:36 |
Pápa, Budai Nagy Antal utca | 0:23 | 2:38 |
Pápa, Autóbusz-állomás | 0:25 | 2:40 |
7324 Veszprém, Autóbusz-állomás (6. kocsiállás) ► Siófok, Autóbusz-állomás
Veszprém, Autóbusz-állomás | 23:15 | 1:30 |
Veszprém, Viola utca | 23:18 | 1:33 |
Litér, Újtelep | 23:26 | 1:41 |
Litér, Autóbusz-váróterem | 23:27 | 1:42 |
Litér, Kiliti lakótelep | 23:28 | 1:43 |
Fűzfőgyártelep, Tripolisz | 23:30 | 1:45 |
Fűzfőgyártelep, Munkás tér | 23:32 | 1:47 |
Fűzfőgyártelep, Autóbusz-váróterem | 23:34 | 1:49 |
Balatonfűzfő, Vasútállomás | 23:38 | 1:53 |
Balatonfűzfő, Fövenyfürdő | 23:40 | 1:55 |
Balatonkenese, Szabadságtelep | 23:44 | 1:59 |
Balatonkenese, Vasútállomás | 23:46 | 2:01 |
Balatonkenese, Újtelep | 23:48 | 2:03 |
Balatonkenese, Üdülő | 23:50 | 2:05 |
Balatonakarattya, Vak Bottyán tér | 23:51 | 2:06 |
Balatonakarattya, Rákóczi fa | 23:53 | 2:08 |
Balatonakarattya, Vasútállomás lejáró út | 23:54 | 2:09 |
Balatonakarattya, Gáspár telep | 23:57 | 2:12 |
Balatonvilágos, Mező utca | 0:01 | 2:16 |
Balatonvilágos, Újtelep | 0:04 | 2:19 |
Balatonvilágos, Major | 0:06 | 2:21 |
Alsótekeres | 0:08 | 2:23 |
Siófok, Gamásza | 0:12 | 2:27 |
Siófok (Szabadisóstó) 7. sz. út | 0:13 | 2:28 |
Siófok (Szabadifürdő) Rádióállomás | 0:16 | 2:31 |
Siófok (Szabadifürdő), Vasúti megállóhely | 0:18 | 2:33 |
Siófok, Felső | 0:19 | 2:34 |
Siófok, Vasúti átjáró | 0:23 | 2:38 |
Siófok, Dózsa György út | 0:24 | 2:39 |
Siófok, Autóbusz-állomás | 0:25 | 2:40 |
7313 Veszprém, Autóbusz-állomás (2. kocsiállás) ► Székesfehérvár, Autóbusz-állomás
Veszprém, Autóbusz-állomás | 23:15 | 1:30 |
Veszprém, Viola utca | 23:18 | 1:33 |
Sóly, Felüljáró | 23:27 | 1:42 |
Hajmáskér, Felüljáró | 23:28 | 1:43 |
Hajmáskér, Táncsics utca | 23:31 | 1:46 |
Hajmáskér, Jókai utca | 23:32 | 1:47 |
Hajmáskér, Diófa utca | 23:34 | 1:49 |
Öskü, József Attila utca | 23:38 | 1:53 |
Öskü, Szabadság tér | 23:39 | 1:54 |
Öskü, Autóbusz-váróterem | 23:40 | 1:55 |
Várpalota, Szerviz | 23:46 | 2:01 |
Várpalota, Loncsos lakótelep | 23:48 | 2:03 |
Várpalota, Rákóczi telep | 23:49 | 2:04 |
Várpalota, Szabadság tér | 23:51 | 2:06 |
Várpalota, Autóbusz-állomás | 23:53 | 2:08 |
Várpalota, Alumíniumkohó bejárati út | 23:58 | 2:13 |
Csór, Ady Endre utca | 0:02 | 2:17 |
Csór, Magyar utca | 0:03 | 2:18 |
Csór, Rákóczi utca 1. | 0:05 | 2:20 |
Székesfehérvár, Régi Csóri út | 0:16 | 2:31 |
Székesfehérvár, Hosszútemető | 0:19 | 2:34 |
Székesfehérvár, Szent Gellért utca | 0:20 | 2:35 |
Székesfehérvár, Autóbusz-állomás | 0:23 | 2:38 |
7370 Veszprém, Autóbusz-állomás (9. kocsiállás) ► Tapolca, Autóbusz-állomás
Veszprém, Autóbusz-állomás | 23:15 | 1:35 |
Veszprém, József Attila utca | 23:19 | 1:39 |
Nemesvámos, Dózsa György utca | 23:28 | 1:48 |
Nemesvámos, Autóbusz-váróterem | 23:29 | 1:49 |
Kövesgyűrűpuszta, Bejárati út | 23:30 | 1:50 |
Nemesvámos, Alsó, bejárati út | 23:37 | 1:57 |
Tótvázsonyi elágazás | 23:39 | 1:59 |
Nagyvázsony, Pulai elágazás | 23:51 | 2:11 |
Nagyvázsony, Autóbusz-váróterem | 23:53 | 2:13 |
Nagyvázsony, Pulai elágazás | 23:54 | 2:14 |
Pula, Faluház | 23:59 | 2:19 |
Vigántpetend, Bejárati út | 0:05 | 2:25 |
Kapolcs, Autóbusz-váróterem | 0:07 | 2:27 |
Monostorapáti, Újtelep | 0:12 | 2:32 |
Monostorapáti, Platán vendéglő | 0:13 | 2:33 |
Monostorapáti, Községháza | 0:14 | 2:34 |
Hegyesdi elágazás | 0:16 | 2:36 |
Tapolca (Diszel), Bejárati út | 0:20 | 2:40 |
Tapolca, SPAR | 0:26 | 2:46 |
Tapolca, Köztársaság tér | 0:27 | 2:47 |
Tapolca, Autóbusz-állomás | 0:28 | 2:48 |
7300 Veszprém, Autóbusz-állomás (11. kocsiállás) ► Zirc, Autóbusz-állomás
Veszprém, Autóbusz-állomás | 23:15 | 1:30 |
Veszprém, Viola utca | 23:18 | 1:33 |
Veszprém, Büntetés-Végrehajtási Intézet | 23:22 | 1:37 |
Veszprém (Kádárta), Bejárati út | 23:23 | 1:38 |
Veszprém (Gyulafirátót), Bejárati út | 23:26 | 1:41 |
Veszprém (Gyulafirátót), ABC | 23:28 | 1:43 |
Veszprém (Gyulafirátót), Felső | 23:29 | 1:44 |
Eplény, Kökényesi erdészház | 23:37 | 1:52 |
Eplény, Újtelep | 23:38 | 1:53 |
Eplény, Autóbusz-váróterem | 23:39 | 1:54 |
Olaszfallu, Felső | 23:45 | 2:00 |
Olaszfallu, Emlékmű | 23:47 | 2:02 |
Zirc, Benzinkút | 23:53 | 2:08 |
Zirc, Rákóczi tér | 23:54 | 2:09 |
Zirc, Autóbusz-állomás | 23:56 | 2:11 |