Veszprém – a Blues Fesztivál rendezvényei után éjszakai járatok április 14. és 17. között
2023. április 5.
2023. április 14. (péntek) és 17. (hétfő) között a Blues Fesztivál rendezvényei után éjszakai járatok segítik a hazajutást Veszprémből a környező településekre.
Az éjszakai járatok április 14-én hajnali 1:30-kor, 15-én és 16-án hajnali 2:30-kor, valamint 17-én hajnali 0:05-kor indulnak. A járatok Veszprém belterületén csak felszálló utasok részére, a további megállóhelyeken csak leszálló utasok részére állnak meg.
► Ajka
► Balatonalmádi
► Balatonfüred
► Siófok
► Székesfehérvár
► Tapolca
► Zirc
Ajka
7386 Veszprém (4. kocsiállás) ► Ajka | április 14-én | április 15-én és 16-án |
április 17-én |
---|---|---|---|
Veszprém, Autóbusz-állomás | 1:30 | 2:30 | 0:05 |
Veszprém, Jutasi úti lakótelep | 1:32 | 2:32 | 0:07 |
Veszprém, Házgyár | 1:36 | 2:36 | 0:11 |
Veszprém, Henger utca | 1:37 | 2:37 | 0:12 |
Veszprém, Gyertyánkúti elágazás | 1:38 | 2:38 | 0:13 |
Márkó, Kálvária utca | 1:45 | 2:45 | 0:20 |
Bánd, Óvoda | 1:48 | 2:48 | 0:23 |
Bánd, Kultúrház | 1:49 | 2:49 | 0:24 |
Bánd, Petőfi Sándor utca | 1:50 | 2:50 | 0:25 |
Herend, Lakótelep bejárati út | 1:52 | 2:52 | 0:27 |
Herend, Autóbusz-váróterem | 1:54 | 2:54 | 0:29 |
Szentgál, Hunyadi utca | 1:59 | 2:59 | 0:34 |
Szentgál, Autóbusz-váróterem | 2:01 | 3:01 | 0:36 |
Úrkút, Zsófiapuszta bejárati út | 2:13 | 3:13 | 0:48 |
Úrkút, Bányászotthon | 2:19 | 3:19 | 0:54 |
Úrkút, Béke utca | 2:22 | 3:22 | 0:57 |
Úrkút, Központi iskola | 2:24 | 3:24 | 0:59 |
Ajka, Pálmajor | 2:30 | 3:30 | 1:05 |
Ajka, Autóbusz-állomás | 2:34 | 3:34 | 1:09 |
Balatonalmádi
7333 Veszprém (5. kocsiállás) ► Balatonalmádi |
április 14-én | április 15-én és 16-án |
április 17-én |
---|---|---|---|
Veszprém, Autóbusz-állomás | 1:30 | 2:30 | 0:05 |
Veszprém, Ádám Iván utca | 1:32 | 2:32 | 0:07 |
Veszprém, Almádi utca | 1:33 | 2:33 | 0:08 |
Szentkirályszabadja, Felső | 1:40 | 2:40 | 0:15 |
Szentkirályszabadja, Autóbusz-váróterem | 1:42 | 2:42 | 0:17 |
Balatonalmádi (Vörösberény), Felső | 1:49 | 2:49 | 0:24 |
Balatonalmádi (Vörösberény), Autóbusz-váróterem | 1:50 | 2:50 | 0:25 |
Balatonalmádi, Lok hegy | 1:52 | 2:52 | 0:27 |
Balatonalmádi (Budatava), Vasúti sorompó | 1:54 | 2:54 | 0:29 |
Balatonalmádi, Autóbusz-állomás | 1:56 | 2:56 | 0:31 |
Balatonfüred
7345 Veszprém (7. kocsiállás) ► Balatonfüred | április 14-én | április 15-én és 16-án |
április 17-én |
---|---|---|---|
Veszprém, Autóbusz-állomás | 1:30 | 2:30 | 0:05 |
Veszprém, Kórház | 1:32 | 2:32 | 0:07 |
Veszprém, Sport vendéglő | 1:34 | 2:34 | 0:09 |
Veszprém, Szabadság lakótelep bejárati út | 1:38 | 2:38 | 0:13 |
Meggyespuszta, Bejárati út | 1:40 | 2:40 | 0:15 |
Köveskútpuszta, Bejárati út | 1:42 | 2:42 | 0:17 |
Felsőörs, Kinizsi utca | 1:46 | 2:46 | 0:21 |
Felsőörs, Autóbusz-váróterem | 1:47 | 2:47 | 0:22 |
Felsőörs, Alsó | 1:48 | 2:48 | 0:23 |
Felsőörs, Kishegy | 1:50 | 2:50 | 0:25 |
Alsóörs, Bejárati út | 1:53 | 2:53 | 0:28 |
Lovas, Autóbusz-váróterem | 1:54 | 2:54 | 0:29 |
Lovas, Szőlőhegy | 1:56 | 2:56 | 0:31 |
Paloznak, Központ | 1:58 | 2:58 | 0:33 |
Paloznak, Igmándi ház | 2:00 | 3:00 | 0:35 |
Csopak, Központ | 2:02 | 3:02 | 0:37 |
Csopak, Füredi utca | 2:06 | 3:06 | 0:41 |
Balatonfüred, Arácsi Népház | 2:08 | 3:08 | 0:43 |
Balatonfüred, Pálóczi-Horváth Ádám utca | 2:10 | 3:10 | 0:45 |
Balatonfüred, Arács vasúti megállóhely | 2:12 | 3:12 | 0:47 |
Balatonfüred, Arany Csillag | 2:13 | 3:13 | 0:48 |
Balatonfüred, Autóbusz-állomás | 2:15 | 3:15 | 0:50 |
Siófok
7324 Veszprém (6. kocsiállás) ► Siófok | április 14-én | április 15-én és 16-án |
április 17-én |
---|---|---|---|
Veszprém, Autóbusz-állomás | 1:30 | 2:30 | 0:05 |
Veszprém, Viola utca | 1:33 | 2:33 | 0:08 |
Litér, Újtelep | 1:41 | 2:41 | 0:16 |
Litér, Autóbusz-váróterem | 1:42 | 2:42 | 0:17 |
Litér, Kiliti lakótelep | 1:43 | 2:43 | 0:18 |
Fűzfőgyártelep, Tripolisz | 1:45 | 2:45 | 0:20 |
Fűzfőgyártelep, Munkás tér | 1:47 | 2:47 | 0:22 |
Fűzfőgyártelep, Autóbusz-váróterem | 1:49 | 2:49 | 0:24 |
Balatonfűzfő, Vasútállomás | 1:53 | 2:53 | 0:28 |
Balatonfűzfő, Fövenyfürdő | 1:55 | 2:55 | 0:30 |
Balatonkenese, Szabadságtelep | 1:59 | 2:59 | 0:34 |
Balatonkenese, Vasútállomás | 2:01 | 3:01 | 0:36 |
Balatonkenese, Újtelep | 2:03 | 3:03 | 0:38 |
Balatonkenese, Üdülő | 2:05 | 3:05 | 0:40 |
Balatonakarattya, Vak Bottyán tér | 2:06 | 3:06 | 0:41 |
Balatonakarattya, Rákóczi fa | 2:08 | 3:08 | 0:43 |
Balatonakarattya, Vasútállomás lejáró út | 2:09 | 3:09 | 0:44 |
Balatonakarattya, Gáspár telep | 2:12 | 3:12 | 0:47 |
Balatonvilágos, Mező utca | 2:16 | 3:16 | 0:51 |
Balatonvilágos (Balatonaliga), Vasúti megállóhely | 2:17 | 3:17 | 0:52 |
Balatonvilágos, Újtelep | 2:19 | 3:19 | 0:54 |
Balatonvilágos, Vasútállomás bejárati út | 2:21 | 3:21 | 0:56 |
Siófok, Gamásza | 2:26 | 3:26 | 1:01 |
Siófok (Szabadifürdő), Vasúti megállóhely | 2:31 | 3:31 | 1:06 |
Siófok, Felső | 2:33 | 3:33 | 1:08 |
Siófok, Vasúti átjáró | 2:34 | 3:34 | 1:09 |
Siófok, Dózsa György út | 2:38 | 3:38 | 1:13 |
Siófok, Autóbusz-állomás | 2:40 | 3:40 | 1:15 |
Székesfehérvár
7313 Veszprém (2. kocsiállás) ► Székesfehérvár |
április 14-én | április 15-én és 16-án |
április 17-én |
---|---|---|---|
Veszprém, Autóbusz-állomás | 1:30 | 2:30 | 0:05 |
Veszprém, Viola utca | 1:33 | 2:33 | 0:08 |
Sóly, Felüljáró | 1:42 | 2:42 | 0:17 |
Hajmáskér, Felüljáró | 1:43 | 2:43 | 0:18 |
Hajmáskér, Táncsics utca | 1:46 | 2:46 | 0:21 |
Hajmáskér, Jókai utca | 1:47 | 2:47 | 0:22 |
Hajmáskér, Diófa utca | 1:49 | 2:49 | 0:24 |
Öskü, József Attila utca | 1:53 | 2:53 | 0:28 |
Öskü, Szabadság tér | 1:54 | 2:54 | 0:29 |
Öskü, Autóbusz-váróterem | 1:55 | 2:55 | 0:30 |
Várpalota, Szerviz | 2:01 | 3:01 | 0:36 |
Várpalota, Loncsos lakótelep | 2:03 | 3:03 | 0:38 |
Várpalota, Rákóczi telep | 2:04 | 3:04 | 0:39 |
Várpalota, Szabadság tér | 2:06 | 3:06 | 0:41 |
Várpalota, Autóbusz-állomás | 2:08 | 3:08 | 0:43 |
Várpalota, Alumíniumkohó bejárati út | 2:13 | 3:13 | 0:48 |
Csór, Ady Endre utca | 2:17 | 3:17 | 0:52 |
Csór, Magyar utca | 2:18 | 3:18 | 0:53 |
Csór, Rákóczi utca 1. | 2:20 | 3:20 | 0:55 |
Székesfehérvár, Régi Csóri út | 2:31 | 3:31 | 1:06 |
Székesfehérvár, Hosszútemető | 2:34 | 3:34 | 1:09 |
Székesfehérvár, Szent Gellért utca | 2:35 | 3:35 | 1:10 |
Székesfehérvár, Autóbusz-állomás | 2:38 | 3:38 | 1:13 |
Székesfehérvár, Vasútállomás | 2:40 | 3:40 | 1:15 |
Tapolca
7370 Veszprém (9. kocsiállás) ► Tapolca | április 14-én | április 15-én és 16-án |
április 17-én |
---|---|---|---|
Veszprém, Autóbusz-állomás | 1:30 | 2:30 | 0:05 |
Veszprém, Komakút tér | 1:32 | 2:32 | 0:07 |
Veszprém, József Attila utca | 1:34 | 2:34 | 0:09 |
Nemesvámos, Dózsa György utca | 1:43 | 2:43 | 0:18 |
Nemesvámos, Autóbusz-váróterem | 1:44 | 2:44 | 0:19 |
Nemesvámos, Alsó, bejárati út | 1:45 | 2:45 | 0:20 |
Kövesgyűrpuszta, Bejárati út | 1:52 | 2:52 | 0:27 |
Tótvázsonyi elágazás | 1:54 | 2:54 | 0:29 |
Nagyvázsony, Pulai elágazás | 2:06 | 3:06 | 0:41 |
Nagyvázsony, Autóbusz-váróterem | 2:08 | 3:08 | 0:43 |
Nagyvázsony, Pulai elágazás | 2:09 | 3:09 | 0:44 |
Pula, Faluház | 2:14 | 3:14 | 0:49 |
Vigántpetend, Bejárati út | 2:20 | 3:20 | 0:55 |
Kapolcs, Autóbusz-váróterem | 2:22 | 3:22 | 0:57 |
Monostorapáti, Újtelep | 2:27 | 3:27 | 1:02 |
Monostorapáti, Platán vendéglő | 2:28 | 3:28 | 1:03 |
Monostorapáti, Községháza | 2:29 | 3:29 | 1:04 |
Hegyesdi elágazás | 2:31 | 3:31 | 1:06 |
Tapolca (Diszel) bejárati út | 2:35 | 3:35 | 1:10 |
Tapolca, SPAR | 2:41 | 3:41 | 1:16 |
Tapolca, Köztársaság tér | 2:42 | 3:42 | 1:17 |
Tapolca, Autóbusz-állomás | 2:43 | 3:43 | 1:18 |
Zirc
7300 Veszprém (11. kocsiállás) ► Zirc | április 14-én | április 15-én és 16-án |
április 17-én |
---|---|---|---|
Veszprém, Autóbusz-állomás | 1:30 | 2:30 | 0:05 |
Veszprém, Viola utca | 1:33 | 2:33 | 0:08 |
Veszprém, Büntetés-Végrehajtási Intézet | 1:37 | 2:37 | 0:12 |
Veszprém (Kádárta), Bejárati út | 1:38 | 2:38 | 0:13 |
Veszprém (Gyulafirátót), Bejárati út | 1:41 | 2:41 | 0:16 |
Veszprém (Gyulafirátót), ABC | 1:43 | 2:43 | 0:18 |
Veszprém (Gyulafirátót), Felső | 1:44 | 2:44 | 0:19 |
Eplény, Kökényesi erdészház | 1:52 | 2:52 | 0:27 |
Eplény, Újtelep | 1:53 | 2:53 | 0:28 |
Eplény, Autóbusz-váróterem | 1:54 | 2:54 | 0:29 |
Olaszfallu, Felső | 2:00 | 3:00 | 0:35 |
Olaszfallu, Emlékmű | 2:02 | 3:02 | 0:37 |
Zirc, Benzinkút | 2:08 | 3:08 | 0:43 |
Zirc, Rákóczi tér | 2:09 | 3:09 | 0:44 |
Zirc, Autóbusz-állomás | 2:11 | 3:11 | 0:46 |