Szentgotthárd és Őriszentpéter térsége – május 9-én terelés rendezvény miatt
2023. május 4.
2023. május 9-én (kedden) a Tour de Hongrie kerékpárversenyhez kapcsolódó rendezvény miatt az alábbi járatok terelt útvonalon vagy módosított menetrend szerint közlekednek.
Térségeket érintő változások:
Az érintett járatokhoz kapcsoló változások részletes leírása:
Vonal | Indul | Indulás helye | Célállomás | Változás | Kimaradó megállóhely |
---|---|---|---|---|---|
6977 | 12:48 | Kétvölgy, Autóbusz-váróterem | Szentgotthárd, Autóbusz-állomás | Terelt útvonalon közlekedik. | Apátistvánfalva, Községháza; Balázsfalva; Alsó; Hársas-tó, Szentgotthárd (Máraiújfalu), Felső; Máriaújfalu, Autóbusz-váróterem; Máriaújfalu, Bejárati út; Nyírfa; Kossuth utca |
6977 | 15:58 | Kétvölgy, Autóbusz-váróterem | Szentgotthárd, Autóbusz-állomás | Terelt útvonalon közlekedik. | |
6977 | 20:31 | Kétvölgy, Autóbusz-váróterem | Szentgotthárd, Autóbusz-állomás | Terelt útvonalon közlekedik. | Hársas-tó, Szentgotthárd (Máraiújfalu), Felső; Máriaújfalu, Autóbusz-váróterem; Máriaújfalu, Bejárati út; Nyírfa; Alsó; Kossuth utca |
6933 | 11:35 | Körmend, Autóbusz-állomás | Szentgotthárd, Autóbusz-állomás | Terelt útvonalon közlekedik. | Szentgotthárd, Nyírfa; Alsó; Kossuth utca |
6933 | 17:32 | Körmend, Autóbusz-állomás | Szentgotthárd, Autóbusz-állomás | Terelt útvonalon közlekedik. | |
6976 | 12:47 | Orfalu, Harangláb | Szentgotthárd, Autóbusz-állomás | Terelt útvonalon közlekedik. | Hársas-tó, Szentgotthárd (Máraiújfalu), Felső; Máriaújfalu, Autóbusz-váróterem; Máriaújfalu, Bejárati út; Nyírfa; Alsó; Kossuth utca |
6976 | 15:12 | Orfalu, Harangláb | Szentgotthárd, Autóbusz-állomás | Terelt útvonalon közlekedik. | Magyarlak, Napköziotthon; Autóbusz-váróterem; Művelődési otthon; Kossuth utca, Szentgotthárd (Máriaújfalu), Bejárati út; Nyírfa; Alsó; Kossuth utca; Iskola |
6970 | 08:31 | Őriszentpéter, Autóbusz-állomás | Szentgotthárd, Autóbusz-állomás | Terelt útvonalon közlekedik. | Szentgotthárd, Nyírfa; Alsó; Kossuth utca |
6970 | 12:25 | Őriszentpéter, Autóbusz-állomás | Szentgotthárd, Autóbusz-állomás | 5 perccel korábban, 12:20-kor indul, és terelt útvonalon közlekedik. | |
6970 | 14:55 | Őriszentpéter, Autóbusz-állomás | Szentgotthárd, Autóbusz-állomás | Terelt útvonalon közlekedik. | |
6970 | 16:40 | Őriszentpéter, Autóbusz-állomás | Szentgotthárd, Autóbusz-állomás | Terelt útvonalon közlekedik. | |
6970 | 20:40 | Őriszentpéter, Autóbusz-állomás | Szentgotthárd, Autóbusz-állomás | Terelt útvonalon közlekedik. | |
6970 | 14:05 | Rábagyarmat, Autóbusz-forduló | Szentgotthárd, Autóbusz-állomás | Terelt útvonalon közlekedik. | |
6971 | 12:53 | Rátót, Vasútállomás | Szentgotthárd, Autóbusz-állomás | Terelt útvonalon közlekedik. | Magyarlak, Napköziotthon; Autóbusz-váróterem; Művelődési otthon; Kossuth utca, Szentgotthárd (Máriaújfalu), Bejárati út; Nyírfa; Alsó; Kossuth utca; Iskola |
6971 | 15:13 | Rátót, Vasútállomás | Szentgotthárd, Autóbusz-állomás | Terelt útvonalon közlekedik. | |
6970 | 11:25 | Szentgotthárd, Autóbusz-állomás | Őriszentpéter, Autóbusz-állomás | 15 perccel korábban, 11:10-kor indul, és terelt útvonalon közlekedik. | Szentgotthárd, Kossuth utca; Alsó, Nyírfa |
6977 | 11:57 | Szentgotthárd, Autóbusz-állomás | Kétvölgy, Autóbusz-váróterem | Terelt útvonalon közlekedik. | Szentgotthárd, Kossuth utca; Alsó; Nyírfa; Máriaújfalu, Bejátati út; Máriaújfalu, Alsó; Máriaújfalu, Autóbusz-váróterem; Máriaújfalu, Felső; Hársas-tó, Apátistvánfalva, Alsó; Balázsfalva, Autóbusz-váróterem; Községháza |
6971 | 11:57 | Szentgotthárd, Autóbusz-állomás | Rátót, Vasútállomás | Terelt útvonalon közlekedik. | Szentgotthárd, Opel bejárati út, Kossuth utca; Alsó; Nyírfa; Máriaújfalu, Bejárati, Magyarlak, Kossuth utca; Művelődési otthon; Autóbusz-váróterem; Napköziotthon |
6976 | 12:05 | Szentgotthárd, Autóbusz-állomás | Orfalu, Harangláb | Terelt útvonalon közlekedik. | Szentgotthárd, Kossuth utca; Alsó; Nyírfa; Máriaújfalu, Bejátati út; Máriaújfalu, Alsó; Máriaújfalu, Autóbusz-váróterem; Máriaújfalu, Felső; Hársas-tó |
6970 | 13:27 | Szentgotthárd, Autóbusz-állomás | Rábagyarmat, Autóbusz-forduló | 3 perccel korábban, 13:24-kor indul, és terelt útvonalon közlekedik. | Szentgotthárd, Kossuth utca; Alsó, Nyírfa |
6970 | 13:30 | Szentgotthárd, Autóbusz-állomás | Őriszentpéter, Autóbusz-állomás | Terelt útvonalon közlekedik. | |
6976 | 14:30 | Szentgotthárd, Autóbusz-állomás | Orfalu, Harangláb | Terelt útvonalon közlekedik. | Szentgotthárd, Kossuth utca; Alsó; Nyírfa; Máriaújfalu, Bejátati út; Máriaújfalu, Alsó; Máriaújfalu, Autóbusz-váróterem; Máriaújfalu, Felső; Hársas-tó |
6977 | 14:30 | Szentgotthárd, Autóbusz-állomás | Kétvölgy, Autóbusz-váróterem | Terelt útvonalon közlekedik. | Szentgotthárd, Kossuth utca; Alsó; Nyírfa; Máriaújfalu, Bejátati út; Máriaújfalu, Alsó; Máriaújfalu, Autóbusz-váróterem; Máriaújfalu, Felső; Hársas-tó, Apátistvánfalva, Alsó; Balázsfalva, Autóbusz-váróterem; Községháza |
6971 | 14:30 | Szentgotthárd, Autóbusz-állomás | Rátót, Vasútállomás | Terelt útvonalon közlekedik. | Szentgotthárd, Opel bejárati út, Kossuth utca; Alsó; Nyírfa; Máriaújfalu, Bejárati, Magyarlak, Kossuth utca; Művelődési otthon; Autóbusz-váróterem; Napköziotthon |
6970 | 14:37 | Szentgotthárd, Autóbusz-állomás | Őriszentpéter, Autóbusz-állomás | Terelt útvonalon közlekedik. | Szentgotthárd, Kossuth utca; Alsó, Nyírfa |
6977 | 16:35 | Szentgotthárd, Autóbusz-állomás | Kétvölgy, Autóbusz-váróterem | Terelt útvonalon közlekedik. | Szentgotthárd, Kossuth utca; Alsó; Nyírfa; Máriaújfalu, Bejátati út; Máriaújfalu, Alsó; Máriaújfalu, Autóbusz-váróterem; Máriaújfalu, Felső; Hársas-tó |
6970 | 16:37 | Szentgotthárd, Autóbusz-állomás | Rábagyarmat, Autóbusz-forduló | Terelt útvonalon közlekedik. | Szentgotthárd, Opel bejárati út, Kossuth utca; Alsó; Nyírfa; Máriaújfalu, Bejárati, Magyarlak, Kossuth utca; Művelődési otthon; Autóbusz-váróterem; Napköziotthon |
6977 | 18:00 | Szentgotthárd, Autóbusz-állomás | Kétvölgy, Autóbusz-váróterem | Terelt útvonalon közlekedik. | Szentgotthárd, Kossuth utca; Alsó; Nyírfa; Máriaújfalu, Bejátati út; Máriaújfalu, Alsó; Máriaújfalu, Autóbusz-váróterem; Máriaújfalu, Felső; Hársas-tó |
6970 | 18:00 | Szentgotthárd, Autóbusz-állomás | Őriszentpéter, Autóbusz-állomás | Terelt útvonalon közlekedik. | Szentgotthárd, Kossuth utca; Alsó, Nyírfa |
6970 | 20:25 | Szentgotthárd, Autóbusz-állomás | Őriszentpéter, Autóbusz-állomás | Terelt útvonalon közlekedik. | |
6977 | 22:27 | Szentgotthárd, Autóbusz-állomás | Kétvölgy, Autóbusz-váróterem | Terelt útvonalon közlekedik. | Szentgotthárd, Kossuth utca; Alsó; Nyírfa; Máriaújfalu, Bejátati út; Máriaújfalu, Alsó; Máriaújfalu, Autóbusz-váróterem; Máriaújfalu, Felső; Hársas-tó |
6970 | 22:27 | Szentgotthárd, Autóbusz-állomás | Őriszentpéter, Autóbusz-állomás | Terelt útvonalon közlekedik. | Szentgotthárd, Kossuth utca; Alsó, Nyírfa |
Kapcsolódó hír:
Vas és Zala vármegye – Tour de Hongrie kerékpárverseny május 10-én