Sztrájk miatt nem közlekedő helyi járatok január 28-án
2024. január 25.
2024. január 28-án (vasárnap) a sztrájk alatt az alábbi helyi járatok várhatóan nem közlekednek. Amennyiben az érintett autóbusz-vezető nem vesz részt a munkabeszüntetésben és felveszi a munkát, akkor a járat menetrend szerint közlekedik.
- Dunaújváros
- Eger
- Érd
- Esztergom
- Győr
- Gyula
- Hajdúszoboszló
- Komló
- Nyíregyháza
- Szeged
- Székesfehérvár
- Szolnok
- Tata
- Várpalota
- Zalaegerszeg
Vonal | Mikor | Honnan | Hová |
---|---|---|---|
2 | 18:20 | Kokszvegyészet | Autóbusz-állomás |
2 | 21:45 | Papírgyár | Autóbusz-állomás |
3 | 4:55 | Római körút, Víztorony | Papírgyár |
8 | 13:15 | Autóbusz-állomás | Kokszvegyészet |
8 | 21:15 | Autóbusz-állomás | Kokszvegyészet |
29 | 9:40 | Északi Ipari Park | Északi Ipari Park |
29 | 11:40 | Északi Ipari Park | Északi Ipari Park |
29 | 13:40 | Északi Ipari Park | Északi Ipari Park |
29 | 18:40 | Északi Ipari Park | Északi Ipari Park |
40 | 4:52 | Hun utca, Tesco | Hun utca, Tesco |
40 | 19:52 | Hun utca, Tesco | Hun utca, Tesco |
44 | 5:25 | Papírgyár | Békeváros, Szabadság út |
44 | 6:00 | Békeváros, Szabadság út | Papírgyár |
44 | 14:00 | Békeváros, Szabadság út | Papírgyár |
Vonal | Mikor | Honnan | Hová |
---|---|---|---|
5 | 22:05 | Tesco áruház | Agroker |
12 | 5:43 | Lajosváros | Tesco áruház |
12 | 6:43 | Lajosváros | Tesco áruház |
12 | 7:43 | Lajosváros | Tesco áruház |
12 | 8:43 | Lajosváros | Tesco áruház |
12 | 9:43 | Lajosváros | Tesco áruház |
12 | 10:43 | Lajosváros | Tesco áruház |
12 | 11:43 | Lajosváros | Tesco áruház |
12 | 12:43 | Lajosváros | Tesco áruház |
12 | 13:43 | Lajosváros | Tesco áruház |
12 | 15:43 | Lajosváros | Tesco áruház |
12 | 16:43 | Lajosváros | Tesco áruház |
12 | 17:43 | Lajosváros | Tesco áruház |
12 | 18:43 | Lajosváros | Tesco áruház |
12 | 14:43 | Tesco áruház | Lajosváros |
12 | 19:43 | Lajosváros | Tesco áruház |
12 | 20:43 | Lajosváros | Tesco áruház |
12 | 21:45 | Lajosváros | Tesco áruház |
12 | 22:30 | Tesco áruház | Lajosváros |
14 | 6:28 | Lajosváros | Berva |
14 | 8:28 | Lajosváros | Berva |
14 | 10:28 | Lajosváros | Berva |
14 | 12:28 | Lajosváros | Berva |
14 | 5:35 | Berva | Lajosváros |
14 | 7:14 | Berva | Lajosváros |
14 | 9:14 | Berva | Lajosváros |
14 | 14:28 | Lajosváros | Berva |
14 | 11:14 | Berva | Lajosváros |
14 | 13:14 | Berva | Lajosváros |
14 | 15:14 | Berva | Lajosváros |
14 | 16:28 | Lajosváros | Berva |
14 | 17:14 | Berva | Lajosváros |
14 | 19:14 | Berva | Lajosváros |
14 | 18:28 | Lajosváros | Berva |
14 | 20:28 | Lajosváros | Berva |
Vonal | Mikor | Honnan | Hová |
---|---|---|---|
746 | 22:05 | Tesco | Autóbusz-állomás |
746 | 5:45 | Autóbusz-állomás | Tesco |
746 | 13:05 | Minaret | Tesco |
Vonal | Mikor | Honnan | Hová |
---|---|---|---|
C | 7:25 | Bánomi lakótelep | Kertváros |
C | 8:20 | Kertváros | Bánomi lakótelep |
C | 8:45 | Kertváros | Bánomi lakótelep |
C | 9:20 | Kertváros | Bánomi lakótelep |
C | 9:45 | Bánomi lakótelep | Kertváros |
C | 10:20 | Kertváros | Bánomi lakótelep |
C | 11:05 | Bánomi lakótelep | Kertváros |
C | 11:45 | Kertváros | Bánomi lakótelep |
C | 12:05 | Bánomi lakótelep | Kertváros |
C | 12:45 | Bánomi lakótelep | Kertváros |
C | 12:45 | Kertváros | Bánomi lakótelep |
C | 13:20 | Kertváros | Bánomi lakótelep |
C | 13:45 | Bánomi lakótelep | Kertváros |
C | 14:05 | Bánomi lakótelep | Kertváros |
C | 15:20 | Kertváros | Bánomi lakótelep |
C | 15:42 | Kertváros | Bánomi lakótelep |
C | 16:05 | Bánomi lakótelep | Kertváros |
C | 16:42 | Kertváros | Bánomi lakótelep |
C | 16:45 | Bánomi lakótelep | Kertváros |
C | 18:42 | Bánomi lakótelep | Kertváros |
H | 5:54 | Vasútállomás | Vasútállomás |
H | 7:17 | Kertváros | Vasútállomás |
H | 8:14 | Vasútállomás | Kertváros |
H | 9:45 | Kertváros | Vasútállomás |
H | 11:45 | Kertváros | Vasútállomás |
H | 12:10 | Erzsébet királyné u. | Kertváros |
H | 14:14 | Vasútállomás | Kertváros |
H | 15:40 | Erzsébet királyné u. | Kertváros |
H | 16:28 | Vasútállomás | Kertváros |
H | 17:17 | Vasútállomás | Kertváros |
H | 18:42 | Kertváros | Vasútállomás |
H | 19:42 | Kertváros | Vasútállomás |
H | 21:10 | Kertváros | Vasútállomás |
V | 5:30 | Vasútállomás | Kertváros |
V | 6:05 | Vasútállomás | Kertváros |
V | 6:10 | Vasútállomás | Kertváros |
V | 6:35 | Kertváros | Vasútállomás |
V | 9:40 | Vasútállomás | Kertváros |
V | 11:17 | Kertváros | Vasútállomás |
V | 12:10 | Kertváros | Vasútállomás |
V | 12:35 | Kertváros | Vasútállomás |
V | 13:17 | Kertváros | Vasútállomás |
V | 13:40 | Vasútállomás | Kertváros |
V | 15:40 | Kertváros | Vasútállomás |
V | 16:35 | Kertváros | Vasútállomás |
V | 17:17 | Kertváros | Vasútállomás |
V | 17:40 | Vasútállomás | Kertváros |
V | 18:42 | Kertváros | Vasútállomás |
V | 19:42 | Kertváros | Vasútállomás |
V | 20:30 | Vasútállomás | Kertváros |
V | 21:10 | Kertváros | Vasútállomás |
V | 21:17 | Kertváros | Vasútállomás |
Vonal | Mikor | Honnan | Hová |
---|---|---|---|
2 | 7:50 | Révai Miklós utca | Zöld utca, Szőnyi Márton utca |
2 | 6:06 | Zöld utca, Szőnyi Márton utca | Révai Miklós utca |
2 | 8:06 | Zöld utca, Szőnyi Márton utca | Révai Miklós utca |
2 | 21:51 | Zöld utca, Szőnyi Márton utca | Révai Miklós utca |
2 | 5:50 | Révai Miklós utca | Zöld utca, Szőnyi Márton utca |
2 | 8:50 | Révai Miklós utca | Zöld utca, Szőnyi Márton utca |
2 | 9:50 | Révai Miklós utca | Zöld utca, Szőnyi Márton utca |
2 | 10:50 | Révai Miklós utca | Zöld utca, Szőnyi Márton utca |
2 | 11:50 | Révai Miklós utca | Zöld utca, Szőnyi Márton utca |
2 | 12:50 | Révai Miklós utca | Zöld utca, Szőnyi Márton utca |
2 | 13:50 | Révai Miklós utca | Zöld utca, Szőnyi Márton utca |
2 | 14:50 | Révai Miklós utca | Zöld utca, Szőnyi Márton utca |
2 | 15:50 | Révai Miklós utca | Zöld utca, Szőnyi Márton utca |
2 | 16:50 | Révai Miklós utca | Zöld utca, Szőnyi Márton utca |
2 | 17:50 | Révai Miklós utca | Zöld utca, Szőnyi Márton utca |
2 | 18:50 | Révai Miklós utca | Zöld utca, Szőnyi Márton utca |
2 | 20:05 | Révai Miklós utca | Zöld utca, Szőnyi Márton utca |
2 | 22:05 | Révai Miklós utca | Zöld utca, Szőnyi Márton utca |
2 | 16:06 | Zöld utca, Szőnyi Márton utca | Révai Miklós utca |
2 | 17:06 | Zöld utca, Szőnyi Márton utca | Révai Miklós utca |
2 | 18:06 | Zöld utca, Szőnyi Márton utca | Révai Miklós utca |
2 | 19:06 | Zöld utca, Szőnyi Márton utca | Révai Miklós utca |
2 | 9:06 | Zöld utca, Szőnyi Márton utca | Révai Miklós utca |
2 | 10:06 | Zöld utca, Szőnyi Márton utca | Révai Miklós utca |
2 | 11:06 | Zöld utca, Szőnyi Márton utca | Révai Miklós utca |
2 | 12:06 | Zöld utca, Szőnyi Márton utca | Révai Miklós utca |
2 | 13:06 | Zöld utca, Szőnyi Márton utca | Révai Miklós utca |
2 | 14:06 | Zöld utca, Szőnyi Márton utca | Révai Miklós utca |
2 | 15:06 | Zöld utca, Szőnyi Márton utca | Révai Miklós utca |
6 | 5:14 | Baross Gábor híd, belvárosi hídfő | Szitásdomb, Sárási út |
6 | 22:20 | Szitásdomb, Sárási út | Révai Miklós utca |
7 | 5:02 | Kodály Zoltán utca gyógyszertár | Virágpiac |
11 | 5:05 | Bácsa, Ergényi lakótelep, Telek utca | Marcalváros, Kovács Margit utca |
11 | 4:44 | Aradi vértanúk útja, szökőkút | Bácsa, Ergényi lakótelep, Telek utca |
11 | 20:31 | Marcalváros, Kovács Margit utca | Bácsa, Ergényi lakótelep, Telek utca |
11 | 21:15 | Bácsa, Ergényi lakótelep, Telek utca | Marcalváros, Kovács Margit utca |
11 | 6:31 | Marcalváros, Kovács Margit utca | Bácsa, Ergényi lakótelep, Telek utca |
11 | 8:31 | Marcalváros, Kovács Margit utca | Bácsa, Ergényi lakótelep, Telek utca |
11 | 10:31 | Marcalváros, Kovács Margit utca | Bácsa, Ergényi lakótelep, Telek utca |
11 | 12:31 | Marcalváros, Kovács Margit utca | Bácsa, Ergényi lakótelep, Telek utca |
11 | 14:31 | Marcalváros, Kovács Margit utca | Bácsa, Ergényi lakótelep, Telek utca |
11 | 16:31 | Marcalváros, Kovács Margit utca | Bácsa, Ergényi lakótelep, Telek utca |
11 | 18:31 | Marcalváros, Kovács Margit utca | Bácsa, Ergényi lakótelep, Telek utca |
11 | 7:05 | Bácsa, Ergényi lakótelep, Telek utca | Marcalváros, Kovács Margit utca |
11 | 9:25 | Bácsa, Ergényi lakótelep, Telek utca | Marcalváros, Kovács Margit utca |
11 | 11:25 | Bácsa, Ergényi lakótelep, Telek utca | Marcalváros, Kovács Margit utca |
11 | 13:25 | Bácsa, Ergényi lakótelep, Telek utca | Marcalváros, Kovács Margit utca |
11 | 15:25 | Bácsa, Ergényi lakótelep, Telek utca | Marcalváros, Kovács Margit utca |
11 | 17:25 | Bácsa, Ergényi lakótelep, Telek utca | Marcalváros, Kovács Margit utca |
11 | 19:25 | Bácsa, Ergényi lakótelep, Telek utca | Marcalváros, Kovács Margit utca |
11 | 22:05 | Bácsa, Ergényi lakótelep, Telek utca | Marcalváros, Kovács Margit utca |
13 | 7:02 | Pinnyéd, Új sor | Marcalváros, Kovács Margit utca |
13 | 19:09 | Pinnyéd, Új sor | Marcalváros, Kovács Margit utca |
13 | 22:02 | Pinnyéd, Új sor | Marcalváros, Kovács Margit utca |
13B | 17:11 | Pinnyéd, Új sor | Marcalváros, Kovács Margit utca |
13B | 9:11 | Pinnyéd, Új sor | Marcalváros, Kovács Margit utca |
13B | 11:11 | Pinnyéd, Új sor | Marcalváros, Kovács Margit utca |
13B | 13:11 | Pinnyéd, Új sor | Marcalváros, Kovács Margit utca |
13B | 15:11 | Pinnyéd, Új sor | Marcalváros, Kovács Margit utca |
14A | 18:57 | Liget utca Nyár utca | Marcalváros, Kovács Margit utca |
14B | 8:12 | Marcalváros, Kovács Margit utca | Liget utca Nyár utca |
14B | 10:12 | Marcalváros, Kovács Margit utca | Liget utca Nyár utca |
14B | 14:12 | Marcalváros, Kovács Margit utca | Liget utca Nyár utca |
14B | 16:17 | Liget utca Nyár utca | Marcalváros, Kovács Margit utca |
14B | 12:16 | Liget utca Nyár utca | Marcalváros, Kovács Margit utca |
22 | 22:04 | Ménfőcsanak, Győri út, körforgalom | Révai Miklós utca |
22 | 13:04 | Ménfőcsanak, Győri út, körforgalom | Révai Miklós utca |
22 | 8:33 | Révai Miklós utca | Ménfőcsanak, Győri út, körforgalom |
22 | 5:34 | Ménfőcsanak, Győri út, körforgalom | Révai Miklós utca |
22 | 9:04 | Ménfőcsanak, Győri út, körforgalom | Révai Miklós utca |
22 | 7:03 | Révai Miklós utca | Ménfőcsanak, Győri út, körforgalom |
22 | 11:04 | Ménfőcsanak, Győri út, körforgalom | Révai Miklós utca |
22 | 15:04 | Ménfőcsanak, Győri út, körforgalom | Révai Miklós utca |
22 | 10:33 | Révai Miklós utca | Ménfőcsanak, Győri út, körforgalom |
22 | 12:33 | Révai Miklós utca | Ménfőcsanak, Győri út, körforgalom |
22 | 14:33 | Révai Miklós utca | Ménfőcsanak, Győri út, körforgalom |
22 | 16:33 | Révai Miklós utca | Ménfőcsanak, Győri út, körforgalom |
22 | 18:33 | Révai Miklós utca | Ménfőcsanak, Győri út, körforgalom |
22 | 20:33 | Révai Miklós utca | Ménfőcsanak, Győri út, körforgalom |
22 | 17:04 | Ménfőcsanak, Győri út, körforgalom | Révai Miklós utca |
22 | 19:04 | Ménfőcsanak, Győri út, körforgalom | Révai Miklós utca |
Vonal | Mikor | Honnan | Hová |
---|---|---|---|
4 | 20:05 | Vasútállomás | Gyulavári kastély |
Vonal | Mikor | Honnan | Hová |
---|---|---|---|
1 | 9:50 | Vasútállomás | Autóbusz-állomás |
1 | 10:30 | Autóbusz-állomás | Vasútállomás |
1 | 11:55 | Kösely Zrt. | Vasútállomás |
1 | 12:20 | Vasútállomás | Autóbusz-állomás |
1 | 15:30 | Autóbusz-állomás | Vasútállomás |
Vonal | Mikor | Honnan | Hová |
---|---|---|---|
17 | 8:45 | Körtvélyes | Autóbusz-állomás |
17 | 10:45 | Körtvélyes | Autóbusz-állomás |
Vonal | Mikor | Honnan | Hová |
---|---|---|---|
12 | 4:52 | Sóstói úti kórház | Vasúti aluljáró |
12 | 6:40 | Vasúti aluljáró | Sóstói úti kórház |
12 | 7:20 | Vasúti aluljáró | Sóstói úti kórház |
12 | 8:42 | Sóstói úti kórház | Vasúti aluljáró |
12 | 9:20 | Vasúti aluljáró | Sóstói úti kórház |
12 | 10:42 | Sóstói úti kórház | Vasúti aluljáró |
12 | 11:20 | Vasúti aluljáró | Sóstói úti kórház |
12 | 12:42 | Sóstói úti kórház | Vasúti aluljáró |
12 | 13:20 | Vasúti aluljáró | Sóstói úti kórház |
12 | 14:42 | Sóstói úti kórház | Vasúti aluljáró |
12 | 15:20 | Vasúti aluljáró | Sóstói úti kórház |
12 | 16:42 | Sóstói úti kórház | Vasúti aluljáró |
12 | 17:20 | Vasúti aluljáró | Sóstói úti kórház |
12 | 18:42 | Sóstói úti kórház | Vasúti aluljáró |
12 | 19:20 | Vasúti aluljáró | Sóstói úti kórház |
12 | 20:50 | Vasúti aluljáró | Sóstói úti kórház |
12 | 22:00 | Vasúti aluljáró | Sóstói úti kórház |
13 | 18:03 | Sóstói úti kórház | Alma utcai iskola |
1A | 8:25 | Vásártér | Autóbusz-állomás |
1A | 9:45 | Autóbusz-állomás | Vásártér |
1A | 10:05 | Vásártér | Autóbusz-állomás |
1A | 11:45 | Autóbusz-állomás | Vásártér |
1A | 12:05 | Vásártér | Autóbusz-állomás |
5A | 20:50 | Örökösföld | Jósaváros |
5A | 21:16 | Jósaváros | Örökösföld |
5A | 22:00 | Örökösföld | Jósaváros |
8 | 5:35 | Sóstógyógyfürdő | Vasútállomás |
8 | 8:58 | Vasútállomás | Sóstógyógyfürdő |
8 | 9:20 | Sóstógyógyfürdő | Vasútállomás |
8 | 10:58 | Vasútállomás | Sóstógyógyfürdő |
8 | 11:20 | Sóstógyógyfürdő | Vasútállomás |
8 | 12:58 | Vasútállomás | Sóstógyógyfürdő |
8 | 13:20 | Sóstógyógyfürdő | Vasútállomás |
8 | 14:58 | Vasútállomás | Sóstógyógyfürdő |
8 | 15:20 | Sóstógyógyfürdő | Vasútállomás |
8 | 16:58 | Vasútállomás | Sóstógyógyfürdő |
8 | 17:20 | Sóstógyógyfürdő | Vasútállomás |
8 | 18:20 | Sóstógyógyfürdő | Vasútállomás |
8A | 7:58 | Vasútállomás | Sóstói úti kórház |
8A | 8:25 | Sóstói úti kórház | Vasútállomás |
Vonal | Mikor | Honnan | Hová |
---|---|---|---|
20 | 5:50 | Vadkerti tér, buszforduló | Petőfitelep, Fő tér |
20 | 6:50 | Vadkerti tér, buszforduló | Petőfitelep, Fő tér |
20 | 7:50 | Vadkerti tér, buszforduló | Petőfitelep, Fő tér |
20 | 8:50 | Vadkerti tér, buszforduló | Petőfitelep, Fő tér |
20 | 9:50 | Vadkerti tér, buszforduló | Petőfitelep, Fő tér |
20 | 10:50 | Vadkerti tér, buszforduló | Petőfitelep, Fő tér |
20 | 11:50 | Vadkerti tér, buszforduló | Petőfitelep, Fő tér |
20 | 12:50 | Vadkerti tér, buszforduló | Petőfitelep, Fő tér |
20 | 13:50 | Vadkerti tér, buszforduló | Petőfitelep, Fő tér |
20 | 14:50 | Vadkerti tér, buszforduló | Petőfitelep, Fő tér |
20 | 15:50 | Vadkerti tér, buszforduló | Petőfitelep, Fő tér |
20 | 16:50 | Vadkerti tér, buszforduló | Petőfitelep, Fő tér |
20 | 17:50 | Vadkerti tér, buszforduló | Petőfitelep, Fő tér |
20 | 18:50 | Vadkerti tér, buszforduló | Petőfitelep, Fő tér |
20 | 19:50 | Vadkerti tér, buszforduló | Petőfitelep, Fő tér |
20 | 20:50 | Vadkerti tér, buszforduló | Petőfitelep, Fő tér |
20 | 21:50 | Vadkerti tér, buszforduló | Petőfitelep, Fő tér |
20 | 22:50 | Vadkerti tér, buszforduló | Petőfitelep, Fő tér |
21 | 4:58 | Szeged vasútállomás | Új-Petőfitelep |
21 | 5:58 | Szeged vasútállomás | Új-Petőfitelep |
21 | 6:58 | Szeged vasútállomás | Új-Petőfitelep |
21 | 7:58 | Szeged vasútállomás | Új-Petőfitelep |
21 | 8:58 | Szeged vasútállomás | Új-Petőfitelep |
21 | 9:58 | Szeged vasútállomás | Új-Petőfitelep |
21 | 10:58 | Szeged vasútállomás | Új-Petőfitelep |
21 | 11:58 | Szeged vasútállomás | Új-Petőfitelep |
21 | 12:58 | Szeged vasútállomás | Új-Petőfitelep |
21 | 13:58 | Szeged vasútállomás | Új-Petőfitelep |
21 | 14:58 | Szeged vasútállomás | Új-Petőfitelep |
21 | 15:58 | Szeged vasútállomás | Új-Petőfitelep |
21 | 16:58 | Szeged vasútállomás | Új-Petőfitelep |
21 | 17:58 | Szeged vasútállomás | Új-Petőfitelep |
21 | 18:58 | Szeged vasútállomás | Új-Petőfitelep |
21 | 19:58 | Szeged vasútállomás | Új-Petőfitelep |
21 | 20:58 | Szeged vasútállomás | Új-Petőfitelep |
21 | 21:58 | Szeged vasútállomás | Új-Petőfitelep |
21 | 22:58 | Szeged vasútállomás | Új-Petőfitelep |
70 | 5:15 | Mars tér (Szent Rókus tér) | Füvészkert |
70 | 7:15 | Mars tér (Szent Rókus tér) | Füvészkert |
70 | 8:15 | Mars tér (Szent Rókus tér) | Füvészkert |
70 | 9:15 | Mars tér (Szent Rókus tér) | Füvészkert |
70 | 10:15 | Mars tér (Szent Rókus tér) | Füvészkert |
70 | 11:15 | Mars tér (Szent Rókus tér) | Füvészkert |
70 | 12:15 | Mars tér (Szent Rókus tér) | Füvészkert |
70 | 13:15 | Mars tér (Szent Rókus tér) | Füvészkert |
70 | 14:15 | Mars tér (Szent Rókus tér) | Füvészkert |
70 | 15:15 | Mars tér (Szent Rókus tér) | Füvészkert |
70 | 16:15 | Mars tér (Szent Rókus tér) | Füvészkert |
70 | 17:15 | Mars tér (Szent Rókus tér) | Füvészkert |
70 | 18:15 | Mars tér (Szent Rókus tér) | Füvészkert |
70 | 19:15 | Mars tér (Szent Rókus tér) | Füvészkert |
71A | 4:55 | Mars tér (Mikszáth utca) | Katalin utca |
71A | 5:55 | Mars tér (Mikszáth utca) | Katalin utca |
71A | 6:55 | Mars tér (Mikszáth utca) | Katalin utca |
71A | 7:55 | Mars tér (Mikszáth utca) | Katalin utca |
71A | 8:55 | Mars tér (Mikszáth utca) | Katalin utca |
71A | 9:55 | Mars tér (Mikszáth utca) | Katalin utca |
71A | 10:55 | Mars tér (Mikszáth utca) | Katalin utca |
71A | 11:55 | Mars tér (Mikszáth utca) | Katalin utca |
71A | 12:55 | Mars tér (Mikszáth utca) | Katalin utca |
71A | 13:55 | Mars tér (Mikszáth utca) | Katalin utca |
71A | 14:55 | Mars tér (Mikszáth utca) | Katalin utca |
71A | 15:55 | Mars tér (Mikszáth utca) | Katalin utca |
71A | 16:55 | Mars tér (Mikszáth utca) | Katalin utca |
71A | 17:55 | Mars tér (Mikszáth utca) | Katalin utca |
71A | 18:55 | Mars tér (Mikszáth utca) | Katalin utca |
71A | 19:55 | Mars tér (Mikszáth utca) | Katalin utca |
71A | 20:55 | Mars tér (Mikszáth utca) | Katalin utca |
71A | 21:55 | Mars tér (Mikszáth utca) | Katalin utca |
71A | 22:55 | Mars tér (Mikszáth utca) | Katalin utca |
72 | 5:53 | Szegedi Ipari Logisztikai Központ | Erdélyi tér |
72 | 6:53 | Szegedi Ipari Logisztikai Központ | Erdélyi tér |
72 | 18:50 | Szegedi Ipari Logisztikai Központ | Erdélyi tér |
72A | 4:40 | Mars tér (Mikszáth utca) | Erdélyi tér |
76 | 6:55 | Mars tér (Mikszáth utca) | Szentmihály |
76 | 7:55 | Mars tér (Mikszáth utca) | Szentmihály |
76 | 8:55 | Mars tér (Mikszáth utca) | Szentmihály |
76 | 9:55 | Mars tér (Mikszáth utca) | Szentmihály |
76 | 10:55 | Mars tér (Mikszáth utca) | Szentmihály |
76 | 11:55 | Mars tér (Mikszáth utca) | Szentmihály |
76 | 12:55 | Mars tér (Mikszáth utca) | Szentmihály |
76 | 13:55 | Mars tér (Mikszáth utca) | Szentmihály |
76 | 14:55 | Mars tér (Mikszáth utca) | Szentmihály |
76 | 15:55 | Mars tér (Mikszáth utca) | Szentmihály |
76 | 16:55 | Mars tér (Mikszáth utca) | Szentmihály |
76 | 17:55 | Mars tér (Mikszáth utca) | Szentmihály |
76 | 18:55 | Mars tér (Mikszáth utca) | Szentmihály |
76 | 19:55 | Mars tér (Mikszáth utca) | Szentmihály |
76 | 20:55 | Mars tér (Mikszáth utca) | Szentmihály |
76 | 21:55 | Mars tér (Mikszáth utca) | Szentmihály |
76 | 22:55 | Mars tér (Mikszáth utca) | Szentmihály |
77 | 4:30 | Szeged vasútállomás | Baktó,Völgyérhát utca |
90 | 6:05 | Szeged vasútállomás | Újszeged, Gabonakutató |
90 | 7:05 | Szeged vasútállomás | Újszeged, Gabonakutató |
90 | 8:05 | Szeged vasútállomás | Újszeged, Gabonakutató |
90 | 9:05 | Szeged vasútállomás | Újszeged, Gabonakutató |
90 | 10:05 | Szeged vasútállomás | Újszeged, Gabonakutató |
90 | 11:05 | Szeged vasútállomás | Újszeged, Gabonakutató |
90 | 12:05 | Szeged vasútállomás | Újszeged, Gabonakutató |
90 | 13:05 | Szeged vasútállomás | Újszeged, Gabonakutató |
90 | 14:05 | Szeged vasútállomás | Újszeged, Gabonakutató |
90 | 15:05 | Szeged vasútállomás | Újszeged, Gabonakutató |
90 | 16:05 | Szeged vasútállomás | Újszeged, Gabonakutató |
90 | 17:05 | Szeged vasútállomás | Újszeged, Gabonakutató |
90 | 18:05 | Szeged vasútállomás | Újszeged, Gabonakutató |
90 | 19:05 | Szeged vasútállomás | Újszeged, Gabonakutató |
90 | 20:05 | Szeged vasútállomás | Újszeged, Gabonakutató |
90 | 21:05 | Szeged vasútállomás | Újszeged, Gabonakutató |
90 | 22:05 | Szeged vasútállomás | Újszeged, Gabonakutató |
Vonal | Mikor | Honnan | Hová |
---|---|---|---|
12
|
5:55 | Sóstói bevásárlóközpont | Szedreskerti lakónegyed |
14 | 6:25 | Köfém lakótelep | Szedreskerti lakónegyed |
17 | 5:35 | Köfém lakótelep | Csapó utca |
17 | 12:05 | Köfém lakótelep | Csapó utca |
17 | 15:05 | Köfém lakótelep | Csapó utca |
20 | 5:00 | Jancsár utca | Köfém lakótelep |
20 | 6:20 | Köfém lakótelep | Jancsár utca |
20 | 13:20 | Köfém lakótelep | Jancsár utca |
24 | 22:30 | Zsolnai út / Nagyszombati utca | Jancsár utca |
26A | 6:00 | Kassai utca/Nagyszombati utca | Jancsár utca |
26A | 14:00 | Kassai utca/Nagyszombati utca | Jancsár utca |
26A | 18:00 | Kassai utca/Nagyszombati utca | Jancsár utca |
26A | 22:10 | Kassai utca/Nagyszombati utca | Jancsár utca |
35 | 20:30 | Vasútállomás | Vasútállomás |
36 | 22:05 | Hernád utca | Zone Bevásárlópark |
Vonal | Mikor | Honnan | Hová |
---|---|---|---|
1 | 15:10 | Tallinn városrész | Vegyiművek |
1 | 20:30 | Tallinn városrész | Vegyiművek |
1A | 05:18 | Ipari Park (BSM) | Tallinn városrész |
1A | 13:55 | Tallinn városrész | Ipari Park (BSM) |
1A | 21:40 | Ipari Park (BSM) | Tallinn városrész |
1Y | 14:40 | Cukorgyári lakótelep | Tallinn városrész |
1Y | 16:40 | Cukorgyári lakótelep | Tallinn városrész |
1Y | 17:35 | Vegyiművek | Tallinn városrész |
2Y | 20:10 | Tallinn városrész | Cukorgyári lakótelep |
2Y | 07:50 | Cukorgyári lakótelep | Tallinn városrész |
2Y | 15:50 | Cukorgyári lakótelep | Tallinn városrész |
3 | 08:30 | Kőrösi út | Tallinn városrész |
3 | 06:50 | Tallinn városrész | Kőrösi út |
5 | 06:05 | Cukorgyári lakótelep | Tallinn városrész |
34A | 13:55 | Vasútállomás | Vegyiművek |
35 | 18:35 | Üteg utca | Kőrösi út |
35 | 19:05 | Kőrösi út | Tallinn városrész |
Vonal | Mikor | Honnan | Hová |
---|---|---|---|
1 | 22:05 | Fellner Jakab utca | Vasútállomás |
1 | 17:36 | Vasútállomás | Fellner Jakab utca |
1 | 18:16 | Vasútállomás | Fellner Jakab utca |
1 | 19:36 | Vasútállomás | Fellner Jakab utca |
Vonal | Mikor | Honnan | Hová |
---|---|---|---|
1 | 7:45 | Tési domb forduló | Erőmű lakótelep |
1 | 9:00 | Tési domb forduló | Erőmű lakótelep |
1 | 11:15 | Tési domb forduló | Erőmű lakótelep |
1 | 8:30 | Erőmű lakótelep | Tési domb forduló |
1 | 10:50 | Erőmű lakótelep | Tési domb forduló |
1 | 15:55 | Tési domb forduló | Erőmű lakótelep |
1 | 17:05 | Erőmű lakótelep | Tési domb forduló |
Vonal | Mikor | Honnan | Hová |
---|---|---|---|
3 | 13:50 | Pózva, Külsőkórház | Pózva, Autóbusz-forduló |
3 | 18:00 | Pózva, Autóbusz-forduló | Pózva, Külsőkórház |
3 | 21:50 | Pózva, Külsőkórház | Pózva, Autóbusz-forduló |
3 | 6:50 | Pózva, Külsőkórház | Vasútállomás |
14 | 6:04 | Andráshida Gébárti út (tó) | Andráshida sportpálya |