Statisztikai adatok 2014-2021.
Adat megnevezése | 2020. | 2021. | |
Összes autóbusz átlagos darab száma | saját (bérelt és lizing is) | 6 361 | 6277 |
alvállalkozói | 81 | 67 | |
összesen | 6 442 | 6344 | |
Összes indított járat darab szám (járat db) | 17 141 173 | 17 459 480 | |
Fizető km (ezer km) | 402 785 | 405 677 | |
Elszállított utasok száma (ezer utas) | 467 875 | 442 600 |
2019.
Adat megnevezése | Volánbusz | DAKK | ÉMKK | KMKK | DDKK | ÉNYKK | KNYKK | Összesen | |
Összes autóbusz átlagos darab száma | saját (bérelt és lizing is) | 1084 | 947 | 1077 | 833 | 802 | 1365 | 491 | 6599 |
alvállalkozói | 66 | 65 | 0 | 26 | 0 | 0 | 68 | 225 | |
összesen | 1150 | 1012 | 1077 | 859 | 802 | 1365 | 559 | 6824 | |
Összes indított járat darab szám (járat db) | 3 156 938 | 2 634 192 | 2 680 483 | 2 107 070 | 1 872 228 | 3 998 737 | 1 837 077 | 18 286 725 | |
Fizető km (ezer km) | 81 647 | 64 076 | 60 642 | 48 142 | 47 093 | 85 048 | 39 159 | 425 807 | |
Elszállított utasok száma (ezer utas) | 102 461,90 | 118 698,30 | 89 792,10 | 79 531,00 | 55 925,70 | 153 348,60 | 67 891,50 | 667 649,10 |
Volánbusz Zrt.
Megnevezés | 2014. év | 2015. év | 2016. év | 2017. év | 2018. év |
---|---|---|---|---|---|
Átlagos autóbuszállomány (saját+alvállalkozói) (db) | 1 009 | 1 064 | 1 061 | 1 092 | 1 132 |
Összes indított járatszám (db) | 2 630 627 | 3 149 607 | 3 104 144 | 3 069 584 | 3 126 371 |
Fizető km (ezer km) | 71 149 | 76 573 | 76 042 | 76 498 | 78 488 |
Elszállított utasok száma (ezer fő) | 103 149 | 104 874 | 99 452 | 100 549 | 100 522 |