Skip navigation
535

Abony–Cegléd

Timetable valid from: 2024.10.07 -
Classification: R R R R R R R R R R R R R R R R
 Km Stops (VOLÁNBUSZ Zrt.) 535 2       535 4 M     535 6 I     535 8       535 10 M     535 12 I     535 14       535 16 M     535 32 M     535 18       535 20 I     535 22 M     535 24 I     535 26   2   535 28 M     535 30 M    
Szolnok 04:12 05:09 05:39     08:15 09:15 11:15 12:15 13:15 14:15 15:15 16:15 17:15 19:15 20:15
Abony 04:24 05:21 05:51     08:27 09:27 11:27 12:27 13:27 14:27 15:27 16:27 17:27 19:27 20:27
Cegléd   05:24       08:23 09:23 11:23 12:23 13:23 14:23 15:23 16:23 17:23 19:23 20:23
Abony   05:35       08:34 09:34 11:34 12:34 13:34 14:34 15:34 16:34 17:34 19:34 20:34
0,0 Abony, vasútállomás 04:40 05:40 06:10 07:00   08:40 09:40 11:40 12:40 13:40 14:40 15:40 16:40 17:40 19:40 20:55
0,5 Abony, Dobozi utca 04:41 05:41 06:11 07:01   08:41 09:41 11:41 12:41 13:41 14:41 15:41 16:41 17:41 19:41 20:56
1,0 Abony, Bartók Béla út 04:42 05:42 06:12 07:02   08:42 09:42 11:42 12:42 13:42 14:42 15:42 16:42 17:42 19:42 20:57
1,3 Abony, Óvoda 04:43 05:43 06:13 07:03   08:43 09:43 11:43 12:43 13:43 14:43 15:43 16:43 17:43 19:43 20:58
1,6 Abony, Általános iskola 04:44 05:44 06:14 07:04   08:44 09:44 11:44 12:44 13:44 14:44 15:44 16:44 17:44 19:44 20:59
2,2 Abony, Kossuth tér 04:45 05:45 06:15 07:05 07:05 08:45 09:45 11:45 12:45 13:45 14:45 15:45 16:45 17:45 19:45 21:00
3,3 Abony, Élelmiszerbolt 04:47 05:47 06:17 07:07 07:07 08:47 09:47 11:47 12:47 13:47 14:47 15:47 16:47 17:47 19:47 21:02
5,8 Abony, Kinizsi termelőszövetkezet 04:50 05:50 06:20 07:10 07:10 08:50 09:50 11:50 12:50 13:50 14:50 15:50 16:50 17:50 19:50 21:05
6,8 Abony, Borsos tanya 04:51 05:52 06:22 07:12 07:12 08:52 09:52 11:52 12:52 13:52 14:52 15:52 16:52 17:52 19:52 21:07
9,0 Cegléd, Kecskés Csárda, vasúti átjáró 04:53 05:54 06:24 07:14 07:14 08:54 09:54 11:54 12:54 13:54 14:54 15:54 16:54 17:54 19:54 21:09
10,0 Cegléd, Kecskés Csárda, Állami Gazdaság 04:54 05:56 06:26 07:16 07:16 08:56 09:56 11:56 12:56 13:56 14:56 15:56 16:56 17:56 19:56 21:11
11,0 Cegléd, Kengyeldűlő 04:55 05:57 06:27 07:18 07:18 08:57 09:57 11:57 12:57 13:57 14:57 15:57 16:57 17:57 19:57 21:12
11,9 Cegléd, 3-as számú vasúti őrház 04:56 05:58 06:28 07:20 07:20 08:58 09:58 11:58 12:58 13:58 14:58 15:58 16:58 17:58 19:58 21:13
13,8 Cegléd, Botond-dűlő 04:58 06:00 06:30 07:22 07:22 09:00 10:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 20:00 21:15
15,1 Cegléd, Faiskola 05:00 06:02 06:32 07:24 07:24 09:02 10:02 12:02 13:02 14:02 15:02 16:02 17:02 18:02 20:02 21:17
16,6 Cegléd, Sorompó 05:01 06:04 06:34 07:26 07:26 09:04 10:04 12:04 13:04 14:04 15:04 16:04 17:04 18:04 20:04 21:19
17,5 Cegléd, Kórház 05:03 06:06 06:36 07:28 07:28 09:06 10:06 12:06 13:06 14:06 15:06 16:06 17:06 18:06 20:06 21:21
18,2 Cegléd, Béke tér 05:05 06:09 06:39 07:31 07:31 09:09 10:09 12:09 13:09 14:09 15:09 16:09 17:09 18:09 20:09 21:24
19,6 Cegléd, Posta 05:08 06:12 06:42 07:34 07:34 09:12 10:12 12:12 13:12 14:12 15:12 16:12 17:12 18:12 20:12 21:27
20,4 Cegléd, Gimnázium utca 05:09 06:14 06:44 07:36 07:36 09:14 10:14 12:14 13:14 14:14 15:14 16:14 17:14 18:14 20:14 21:29
21,2 Cegléd, autóbusz-állomás 05:10 06:15 06:45 07:37 07:37 09:15 10:15 12:15 13:15 14:15 15:15 16:15 17:15 18:15 20:15 21:30

Legend

2 nem közlekedik december 24-én
Railway connection Railway connection
R Regional passenger transport service