Skip navigation
535

Cegléd–Abony

Timetable valid from: 2024.10.07 -
Classification: R R R R R R R R R R R R R R
 Km Stops (VOLÁNBUSZ Zrt.) 535 3 M     535 5       535 7       535 9 M     535 29 M     535 11       535 13 I     535 15 M     535 17 I     535 19       535 21 I     535 23 M     535 25   2   535 27 M    
0,0 Cegléd, autóbusz-állomás 05:00 06:20 08:45 10:45 11:45 12:45 13:40 14:45 15:45 16:45 17:45 18:45 20:20 22:30
0,8 Cegléd, Gimnázium utca 05:01 06:21 08:46 10:46 11:46 12:46 13:41 14:46 15:46 16:46 17:46 18:46 20:21 22:31
1,6 Cegléd, Posta 05:02 06:22 08:48 10:48 11:48 12:48 13:43 14:48 15:48 16:48 17:48 18:48 20:23 22:32
3,4 Cegléd, Béke tér 05:05 06:25 08:51 10:51 11:51 12:51 13:46 14:51 15:51 16:51 17:51 18:51 20:26 22:35
4,1 Cegléd, Kórház 05:07 06:27 08:54 10:54 11:54 12:54 13:49 14:54 15:54 16:54 17:54 18:54 20:29 22:37
5,0 Cegléd, Sorompó 05:09 06:29 08:56 10:56 11:56 12:56 13:51 14:56 15:56 16:56 17:56 18:56 20:31 22:39
6,5 Cegléd, Faiskola 05:10 06:30 08:58 10:58 11:58 12:58 13:53 14:58 15:58 16:58 17:58 18:58 20:33 22:40
7,8 Cegléd, Botond-dűlő 05:12 06:32 09:00 11:00 12:00 13:00 13:55 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:35 22:42
9,7 Cegléd, 3-as számú vasúti őrház 05:14 06:34 09:02 11:02 12:02 13:02 13:57 15:02 16:02 17:02 18:02 19:02 20:37 22:44
10,6 Cegléd, Kengyeldűlő 05:15 06:35 09:03 11:03 12:03 13:03 13:59 15:04 16:04 17:03 18:03 19:03 20:38 22:45
11,6 Cegléd, Kecskés Csárda, Állami Gazdaság 05:16 06:36 09:04 11:04 12:04 13:04 14:01 15:06 16:06 17:04 18:04 19:04 20:39 22:46
12,6 Cegléd, Kecskés Csárda, vasúti átjáró 05:17 06:37 09:06 11:06 12:06 13:06 14:03 15:08 16:08 17:06 18:06 19:06 20:41 22:47
14,8 Abony, Borsos tanya 05:19 06:39 09:08 11:08 12:08 13:08 14:05 15:10 16:10 17:08 18:08 19:08 20:43 22:49
15,8 Abony, Kinizsi termelőszövetkezet 05:20 06:40 09:10 11:10 12:10 13:10 14:07 15:12 16:12 17:10 18:10 19:10 20:45 22:50
18,3 Abony, Élelmiszerbolt 05:23 06:43 09:13 11:13 12:13 13:13 14:10 15:15 16:15 17:13 18:13 19:13 20:48 22:53
19,4 Abony, Kossuth tér 05:25 06:45 09:15 11:15 12:15 13:15 14:12 15:17 16:17 17:15 18:15 19:15 20:50 22:55
20,0 Abony, Általános iskola 05:26 06:46 09:16 11:16 12:16 13:16 14:13 15:18 16:18 17:16 18:16 19:16 20:51 22:56
20,3 Abony, Óvoda 05:27 06:47 09:17 11:17 12:17 13:17 14:14 15:19 16:19 17:17 18:17 19:17 20:52 22:57
20,6 Abony, Bartók Béla út 05:28 06:48 09:18 11:18 12:18 13:18 14:15 15:20 16:20 17:18 18:18 19:18 20:53 22:58
21,1 Abony, Dobozi utca 05:29 06:49 09:19 11:19 12:19 13:19 14:16 15:21 16:21 17:19 18:19 19:19 20:54 22:59
21,6 Abony, vasútállomás 05:30 06:50 09:20 11:20 12:20 13:20 14:17 15:22 16:22 17:20 18:20 19:20 20:55 23:00
Abony 05:51 07:27 09:27 11:27 12:27 13:27 14:27 15:27 16:27 17:27 18:27 19:27 21:27  
Cegléd 06:01 07:37 09:37 11:37 12:37 13:37 14:37 15:37 16:37 17:37 18:37 19:37 21:37  
Abony 06:32 07:37 09:37 11:37 12:37 13:37 14:37 15:37 16:37 17:37 18:37 19:37 21:37 23:40
Szolnok 06:43 07:45 09:45 11:45 12:45 13:45 14:45 15:45 16:45 17:45 18:45 19:45 21:45 23:51

Legend

Railway connection Railway connection
R Regional passenger transport service