Keszthely – november 1-jén temetői járatok közlekedése
2024. október 29.
2024. november 1-jén (pénteken) a 2-es helyi vonalon az Autóbusz-állomástól ezen a napon az alábbi járatok közlekednek, valamint ingyenesen igénybe vehető temetői járatok indulnak 4-es jelzéssel az Autóbusz-állomástól az Új köztemetőig.
2-es jelzéssel induló járatok:
Autóbusz-állomás ► Fodor utca ► Autóbusz-állomás
Megállóhelyek | Indulási időpontok | ||
---|---|---|---|
Autóbusz-állomás | 9:00 | 12:20 | 13:50 |
Városi strand | 9:01 | 12:21 | 13:51 |
Erzsébet Királyné utca | 9:02 | 12:22 | 13:52 |
Bem utca | 9:03 | 12:23 | 13:53 |
Rákóczi tér | 9:05 | 12:25 | 13:55 |
Lehel utca | 9:07 | 12:27 | 13:57 |
Bástya utca | 9:08 | 12:28 | 13:58 |
Stromfeld Aurél utca | 9:12 | 12:32 | 14:02 |
Vaszary utca, Omnia presszó | 9:13 | 12:33 | 14:03 |
Vaszary utca, autóbusz-forduló | 9:15 | 12:35 | 14:05 |
Vaszary utca, óvoda | 9:16 | 12:36 | 14:06 |
Fodor utca 2. | 9:17 | 12:37 | 14:07 |
Fodor utca, Iskola | 9:18 | 12:38 | 14:08 |
Szent Miklós utca, tanpálya | 9:19 | 12:39 | 14:09 |
Szent Miklós utca 6. | 9:20 | 12:40 | 14:10 |
Deák Ferenc utca | 9:21 | 12:41 | 14:11 |
Reischl Imre utca | 9:23 | 12:43 | 14:13 |
Csók István utca | 9:24 | 12:44 | 14:14 |
Autóbusz-állomás | 9:25 | 12:45 | 14:15 |
4-es jelzéssel induló járatok:
Autóbusz-állomás ► Új köztemető
Megállóhelyek | Indulási időpontok | |||
---|---|---|---|---|
Autóbusz-állomás | 10:00 | 11:30 | 15:00 | 16:30 |
Szent Miklós utca 6. | 10:03 | 11:33 | 15:03 | 16:33 |
Bercsényi utca | 10:06 | 11:36 | 15:06 | 16:36 |
Pál utca | 10:08 | 11:38 | 15:08 | 16:38 |
Hévízi út | 10:10 | 11:40 | 15:10 | 16:40 |
Új köztemető | 10:14 | 11:44 | 15:14 | 16:44 |
Új köztemető ► Autóbusz-állomás
Megállóhelyek | Indulási időpontok | |||
---|---|---|---|---|
Új köztemető | 10:15 | 11:45 | 15:15 | 16:45 |
Hévízi út | 10:20 | 11:50 | 15:20 | 16:50 |
Pál utca | 10:22 | 11:52 | 15:22 | 16:52 |
Bercsényi utca | 10:24 | 11:54 | 15:24 | 16:54 |
Szent Miklós utca 6. | 10:27 | 11:57 | 15:27 | 16:57 |
Autóbusz-állomás | 10:30 | 12:00 | 15:30 | 17:00 |